Anexo:Campeonato de Wimbledon 2006 (dobles masculino)
| Wimbledon 2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeona: | |||||||||||
| Subcampeona: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Sorteos
Fase final
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 8 | | 7 | 3 | 7 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sección 1
| 1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| 1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 7 | 3 | 7 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| 1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| 1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 1 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Véase también
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación