Anexo:Campeonato de Wimbledon 1977 (individual femenino)
| Wimbledon 1977 1977 Wimbledon Championships | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
Londres Reino Unido | ||||
| Categoría | Grand Slam | ||||
| Fecha | 20 de junio - 2 de julio | ||||
| Edición | 84.º | ||||
| Superficie | Hierba | ||||
| Cuadro | 96 | ||||
| Premio |
£13.500 (Campeona) £7.000 (Finalista) | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título |
| ||||
| Resultado | 4-6, 6-3, 6-1 | ||||
| Segundo |
| ||||
| Semifinalistas |
| ||||
|
| |||||
| Modalidades | |||||
| Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
| Femeninas: | individuales dobles | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensora del título:
Chris Evert
Chris Evert no pudo defender el título al perder contra
Virginia Wade por 2-6, 6-4, 1-6 en la semifinal.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Cuadro superior
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 5
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Referencias
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
| Predecesor: 1976 |
Wimbledon 84.º edición |
Sucesor: 1978 |
| Predecesor: Roland Garros 1977 |
Torneos del Grand Slam Wimbledon 1977 |
Sucesor: Abierto de EE.UU. 1977 |
| Control de autoridades |
|
|---|
Datos: Q1191087
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.