Anexo:Campeonato de Wimbledon 1957 (individual femenino)
| Campeonato de Wimbledon 1957 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeona: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Campeona que defendía:
Shirley Fry
Cabezas de serie
Althea Gibson (Campeona)
Louise Brough (Cuartos de final)
Shirley Bloomer (4.ª ronda)
Dorothy Knode (Semifinal)
Darlene Hard (Final)
Thelma Long (1.ª ronda)
Angela Mortimer (3.ª ronda)
Vera Puzejova (3.ª ronda)
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Ronda previa
Cuadro superior
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 9 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 5
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | | 3 | 2 | |||||||||||||||
| | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | | 2 | 2 | |||||||||||||||