Anexo:Bancos del Paraguay

Este es un ranking de los bancos comerciales que operan en el sistema financiero del Paraguay por activos, a cierre de 2024[1].
| N.º | Banco | País | Fundación | Activos (en millones de Gs.) |
Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Continental | 1980 | 42 895 460 | [2] | |
| 2 | Itaú | 1978 | 41 647 324 | [3] | |
| 3 | Sudameris | 1958 | 39 858 893 | [4] | |
| 4 | Banco GNB | 1961 | 24 154 605 | [5] | |
| 5 | Banco Nacional de Fomento | 1961 | 23 531 158 | [6] | |
| 6 | Banco Atlas-Familiar | 2024 | 21 834 911 | [7] | |
| 7 | Ueno Bank | 1984 | 13 981 751 | [8] | |
| 8 | Banco Basa | 1992 | 8 020 645 | [9] | |
| 9 | Banco Río | 2019 | 6 797 230 | ||
| 10 | Bancop | 2012 | 6 320 367 | [10] | |
| 11 | Interfisa Banco | 1980 | 4 680 880 | [11] | |
| 12 | Solar Banco | 1979 | 2 578 228 | [12] | |
| 13 | Citibank | 1958 | 2 457 173 | [13] | |
| 14 | Banco do Brasil | 1941 | 1 151 619 | ||
| 15 | Banco de la Nación Argentina | 601 107 |
Lista de Bancos Liquidados
| Banco | Liquidación | Destino | |
|---|---|---|---|
| 1 | BBVA Paraguay | 2019 | Fusión por absorción con Banco GNB |
| 2 | Banco Regional | 2022 | Fusión por absorción con Sudameris |
| 3 | Vision Banco | 2023 | Fusión por absorción con Ueno Bank |
Véase también
Referencias
- ↑ Banco Central del Paraguay. «Boletines Estadísticos - BCP». Consultado el 27 de abril de 2023.
- ↑ Banco Continental Balance 2024, Pagina 5
- ↑ Memoria 2024 Banco Itaú Paraguay, Pagina 26
- ↑ Balance Sudameris 2024, Pagina 38
- ↑ Balance Anual 2024
- ↑ Balance Anual 2024
- ↑ «Atlas y Familiar acuerdan fusión estratégica». ABC Color. 19 de agosto de 2024.
- ↑ Estados Financieros 2024
- ↑ Memorias Banco BASA 2024
- ↑ Balance Anual 2024
- ↑ Estados Financieros 2024
- ↑ Estados Financieros 2024
- ↑ Estados Financieros 2024