Anexo:Alcaldes y concejales del Municipio Buchivacoa
El Municipio Buchivacoa cuenta con alcaldes y concejales de este municipio duran 4 años con posibilidades de reelección.
Política y gobierno
.jpg)
Alcaldes
| Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1989 - 1992 | José R. Rivero Isea | COPEI | 47,68 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
| 1992 - 1995 | José R. Rivero Isea | COPEI | 44,02 | Reelecto |
| 1995 - 2000 | José Esteban Díaz | AD | - | Segundo alcalde bajo elecciones directas
(se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
| 2000 - 2004 | José Esteban Díaz | AD | 45,04[1] | Reelecto |
| 2004 - 2008 | José Esteban Díaz | AD | 44,45[2] | Reelecto |
| 2008 - 2013 | Tony Tigrera | PSUV | 57,06[3] | Tercer alcalde bajo elecciones directas
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
| 2013 - 2017 | Tony Tigrera | PSUV | 56,58[4] | Reelecto |
| 2017 - 2021 | Tony Tigrera | PSUV | 63,23[5] | Reelecto |
| 2021 - 2025 | José Esteban Díaz | AD / MUD | 55,89[6] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas |
Concejo municipal
Período 1989 - 1992
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Cruz Coromoto Ferrer | COPEI |
| Magleni Gutiérrez Chirinos | COPEI |
| José Farias Nava | COPEI |
| José del Carmen Galicia | COPEI |
| Cristobal Bracho | AD |
| Dimas Piña Ferrer | AD |
| Carmen Cuarte Callejas | AD |
Período 1992 - 1995
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Otto Olivares | COPEI |
| Carmen Aguilar de Burgos | COPEI |
| José del Carmen Galicia | COPEI |
| Cruz Coromoto Ferrer | COPEI |
| Carlos Hernández | AD |
| Antonio López | AD |
| Eduardo Croes | AD |
Período 1995 - 2000
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Carlos Graterol | AD |
| Dimas Piña | AD |
| Andres Cuartt | AD |
| Cruz Coromoto Ferrer | COPEI |
| Octavio Mosquera | COPEI |
| Orlando Ramírez | COPEI |
| Luis Alberto Colina | CONVERGENCIA |
Período 2013 - 2018[4]
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Adán Dupuy | PSUV |
| Adriana Tudares | PSUV |
| Gregorio Piña | PSUV |
| Yendry Cuartt | PSUV |
| Yovanny Loyo | PSUV |
| Cristo Sierra | PSUV |
| Jose Oria | PSUV |
Período 2018 - 2021[7]
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Luis Ramón Piña | COPEI |
| Daisy Falcón | COPEI |
| Eris Colina | COPEI |
| Octavio Mosquera | COPEI |
| Crisjuly Namias | PSUV |
| Gregorio Gómez | PSUV |
| Yendry Cuartt | PSUV |
Período 2021 - 2025
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Carlos Ferrer | MUD |
| Brenda Cuevas | MUD |
| Leobaldo Calleja | MUD |
| Cruz Álvarez | MUD |
| Antonio Acurero | MUD |
| Luis Felipe Piña | MUD |
| Rafael Acosta | PSUV |
Véase también
Referencias
- ↑ «http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf».
- ↑ «http://www.cne.gob.ve/regionales2004/».
- ↑ «http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=09&m=01&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02».
- ↑ a b «http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/1/reg_090100.html».
- ↑ http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- ↑ https://www2.cne.gob.ve/rm2021
- ↑ https://www2.cne.gob.ve/cm2018