Anexo:Abierto de Australia 1988 (individual masculino)
| Abierto de Australia 1988 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Final: | 6-3, 6-7, 3-6, 6-1, 8-6 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Mats Wilander logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Primera semana
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dyke | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oosting | 7 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oosting | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Visser | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Visser | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Saad | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oosting | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Witsken | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cahill | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Witsken | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Witsken | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Leconte | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Doohan | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Leconte | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cash | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Limberger | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cash | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| McNamee | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Giammalva, Jr. | 7 | 6 | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| McNamee | 6 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cash | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Svensson | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michibata | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kroon | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kroon | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Svensson | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tideman | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Svensson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 5 | 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Järryd | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozzi | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Järryd | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chamberlin | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kühnen | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chamberlin | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Järryd | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frawley | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Forget | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grabb | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grabb | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frawley | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frawley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lundgren | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Potier | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pridham | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Potier | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Saceanu | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Saceanu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Moir | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Saceanu | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Gustafsson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kriek | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Gustafsson | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Youl | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Živojinović | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Shaw | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Živojinović | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Steeb | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steeb | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leach | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Steeb | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chesnokov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Canè | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kratzmann | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kratzmann | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chesnokov | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Benhabiles | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chesnokov | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bates | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rive | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rive | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Stoltenberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | Stoltenberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | Woodbridge | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | Stoltenberg | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Laurendeau | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goldie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Goldie | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Edberg | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mronz | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1987 |
Abierto de Australia 1988 |
Sucesor: 1989 |