Anexo:Álbumes más vendidos en España en 1987
Lista de los LP más vendidos de acuerdo al Top 10 de España (Afyve) del año 1987.
Historial
Referencias
- Sólo éxitos: año a año, 1959–2002. Fernando Salaverri. Fundación Autor-SGAE, 2005. ISBN: 8480486392.
Lista de los LP más vendidos de acuerdo al Top 10 de España (Afyve) del año 1987.
| Fecha | Posición | Artista | Álbum | País |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/1987 | 1 | Nana Mouskouri | Con toda el alma | Grecia |
| 12/01/1987 | 1 | Madonna | True Blue | |
| 19/01/1987 | 1 | Nana Mouskouri | Con toda el alma | Grecia |
| 19/01/1987 | 2 | Ana Belén y Víctor Manuel | Para la ternura siempre hay tiempo | España |
| 26/01/1987 | 1 | The Alan Parsons Project | Gaudí | Reino Unido |
| 26/01/1987 | 4 | Dire Straits | Brothers in Arms | Reino Unido |
| 02/02/1987 | 1 | Europe | The Final Countdown | Suecia |
| 09/02/1987 | 1 | Europe | The Final Countdown | Suecia |
| 09/02/1987 | 2 | José Luis Perales | Con el paso del tiempo | España |
| 16/02/1987 | 1 | Europe | The Final Countdown | Suecia |
| 16/02/1987 | 2 | Luis Cobos | Capriccio Russo | España |
| 23/02/1987 | 1 | Europe | The Final Countdown | Suecia |
| 23/02/1987 | 3 | Wham! | The Final | Reino Unido |
| 02/03/1987 | 1 | Europe | The Final Countdown | Suecia |
| 09/03/1987 | 1 | Europe | The Final Countdown | Suecia |
| 16/03/1987 | 1 | Europe | The Final Countdown | Suecia |
| 16/03/1987 | 3 | Duncan Dhu | Canciones | España |
| 23/03/1987 | 1 | U2 | The Joshua Tree | |
| 30/03/1987 | 1 | U2 | The Joshua Tree | |
| 30/03/1987 | 3 | Simply Red | Men and Women | Reino Unido |
| 06/04/1987 | 1 | Europe | The Final Countdown | Suecia |
| 13/04/1987 | 1 | The Communards | Communards | Reino Unido |
| 13/04/1987 | 2 | Gary Moore | Wild Frontier | Reino Unido |
| 20/04/1987 | 1 | Europe | The Final Countdown | Suecia |
| 27/04/1987 | 1 | Europe | The Final Countdown | Suecia |
| 04/05/1987 | 1 | Europe | The Final Countdown | Suecia |
| 11/05/1987 | 1 | Europe | The Final Countdown | Suecia |
| 11/05/1987 | 2 | Mecano | Entre el cielo y el suelo | España |
| 18/05/1987 | 1 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 22/05/1987 | 1 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 01/06/1987 | 1 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 08/06/1987 | 1 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 15/06/1987 | 1 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 22/06/1987 | 1 | U2 | The Joshua Tree | |
| 29/06/1987 | 1 | U2 | The Joshua Tree | |
| 29/06/1987 | 2 | Hombres G | Estamos locos... ¿o qué? | España |
| 06/07/1987 | 1 | The Communards | Communards | Reino Unido |
| 13/07/1987 | 1 | U2 | The Joshua Tree | |
| 20/07/1987 | 1 | U2 | The Joshua Tree | |
| 27/07/1987 | 1 | U2 | The Joshua Tree | |
| 27/07/1987 | 1 | U2 | The Joshua Tree | |
| 03/08/1987 | 1 | The Communards | Communards | Reino Unido |
| 10/08/1987 | 1 | The Communards | Communards | Reino Unido |
| 17/08/1987 | 1 | The Communards | Communards | Reino Unido |
| 24/08/1987 | 1 | The Communards | Communards | Reino Unido |
| 24/08/1987 | 3 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 31/08/1987 | 1 | The Communards | Communards | Reino Unido |
| 07/09/1987 | 1 | The Communards | Communards | Reino Unido |
| 14/09/1987 | 1 | Radio Futura | La canción de Juan Perro | España |
| 21/09/1987 | 1 | Joan Manuel Serrat | Bienaventurados | España |
| 01/10/1987 | 1 | Joan Manuel Serrat | Bienaventurados | España |
| 01/10/1987 | 2 | Michael Jackson | Bad | |
| 01/10/1987 | 3 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 01/10/1987 | 4 | U2 | The Joshua Tree | |
| 01/10/1987 | 5 | Varios | Max mix 5 vol. 2 | España |
| 01/10/1987 | 6 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 01/10/1987 | 7 | Madonna | Who´s that girl | |
| 01/10/1987 | 8 | Franco Battiato | Nómadas | Italia |
| 01/10/1987 | 9 | The Communards | The Communards | Reino Unido |
| 01/10/1987 | 10 | Hombres G | Estamos locos...o que? | España |
| 08/10/1987 | 1 | Michael Jackson | Bad | |
| 08/10/1987 | 2 | Joan Manuel Serrat | Bienaventurados | España |
| 08/10/1987 | 3 | U2 | The Joshua Tree | |
| 08/10/1987 | 4 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 08/10/1987 | 5 | Varios | Max mix 5 vol. 2 | España |
| 08/10/1987 | 6 | Madonna | Who´s that girl | |
| 08/10/1987 | 7 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 08/10/1987 | 8 | Franco Battiato | Nómadas | Italia |
| 08/10/1987 | 9 | Pet Shop Boys | Actually | Reino Unido |
| 08/10/1987 | 10 | The Communards | The Communards | Reino Unido |
| 15/10/1987 | 1 | Joan Manuel Serrat | Bienaventurados | España |
| 15/10/1987 | 2 | Michael Jackson | Bad | |
| 15/10/1987 | 3 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 15/10/1987 | 4 | Madonna | Who´s that girl | |
| 15/10/1987 | 5 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 15/10/1987 | 6 | U2 | The Joshua Tree | |
| 15/10/1987 | 7 | Pet Shop Boys | Actually | Reino Unido |
| 15/10/1987 | 8 | Varios | Max mix 5 vol. 2 | España |
| 15/10/1987 | 9 | Franco Battiato | Nómadas | Italia |
| 15/10/1987 | 10 | Duncan Dhu | Canciones | España |
| 22/10/1987 | 1 | Joan Manuel Serrat | Bienaventurados | España |
| 22/10/1987 | 2 | Bruce Springsteen | Tunnel of love | |
| 22/10/1987 | 3 | Michael Jackson | Bad | |
| 22/10/1987 | 4 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 22/10/1987 | 5 | Pet Shop Boys | Actually | Reino Unido |
| 22/10/1987 | 6 | Madonna | Who´s that girl | |
| 22/10/1987 | 7 | Mike Oldfield | Islands | Reino Unido |
| 22/10/1987 | 8 | U2 | The Joshua Tree | |
| 22/10/1987 | 9 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 22/10/1987 | 10 | Varios | Max mix 5 vol. 2 | España |
| 29/10/1987 | 1 | Bruce Springsteen | Tunnel of love | |
| 29/10/1987 | 2 | Joan Manuel Serrat | Bienaventurados | España |
| 29/10/1987 | 3 | Michael Jackson | Bad | |
| 29/10/1987 | 4 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 29/10/1987 | 5 | Nana Mouskouri | Tierra viva | Grecia |
| 29/10/1987 | 6 | Los Lobos | La Bamba | |
| 29/10/1987 | 7 | Pet Shop Boys | Actually | Reino Unido |
| 29/10/1987 | 8 | Madonna | Who´s that girl | |
| 29/10/1987 | 9 | U2 | The Joshua Tree | |
| 29/10/1987 | 10 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 05/11/1987 | 1 | Bruce Springsteen | Tunnel of love | |
| 05/11/1987 | 2 | Pet Shop Boys | Actually | Reino Unido |
| 05/11/1987 | 3 | Michael Jackson | Bad | |
| 05/11/1987 | 4 | Joan Manuel Serrat | Bienaventurados | España |
| 05/11/1987 | 5 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 05/11/1987 | 6 | Los Lobos | La Bamba | |
| 05/11/1987 | 7 | U2 | The Joshua Tree | |
| 05/11/1987 | 8 | Madonna | Who´s that girl | |
| 05/11/1987 | 9 | Nana Mouskouri | Tierra viva | Grecia |
| 05/11/1987 | 10 | José Luis Perales | Sueño de libertad | España |
| 12/11/1987 | 1 | Bruce Springsteen | Tunnel of love | |
| 12/11/1987 | 2 | Michael Jackson | Bad | |
| 12/11/1987 | 3 | Pet Shop Boys | Actually | Reino Unido |
| 12/11/1987 | 4 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 12/11/1987 | 5 | Joan Manuel Serrat | Bienaventurados | España |
| 12/11/1987 | 6 | Sting | Nothing like the sun | Reino Unido |
| 12/11/1987 | 7 | Mike Oldfield | Islands | Reino Unido |
| 12/11/1987 | 8 | U2 | The Joshua Tree | |
| 12/11/1987 | 9 | Madonna | Who´s that girl | |
| 12/11/1987 | 10 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 19/11/1987 | 1 | Bruce Springsteen | Tunnel of love | |
| 19/11/1987 | 2 | Sting | Nothing like the sun | Reino Unido |
| 19/11/1987 | 3 | Michael Jackson | Bad | |
| 19/11/1987 | 4 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 19/11/1987 | 5 | Mike Oldfield | Islands | Reino Unido |
| 19/11/1987 | 6 | Pet Shop Boys | Actually | Reino Unido |
| 19/11/1987 | 7 | Joan Manuel Serrat | Bienaventurados | España |
| 19/11/1987 | 8 | Madonna | Who´s that girl | |
| 19/11/1987 | 9 | Los Lobos | La Bamba | |
| 19/11/1987 | 10 | U2 | The Joshua Tree | |
| 26/11/1987 | 1 | Bruce Springsteen | Tunnel of love | |
| 26/11/1987 | 2 | Michael Jackson | Bad | |
| 26/11/1987 | 3 | Sting | Nothing like the sun | Reino Unido |
| 26/11/1987 | 4 | Mike Oldfield | Islands | Reino Unido |
| 26/11/1987 | 5 | Francesco Napoli | Balla...The first dance | Italia |
| 26/11/1987 | 6 | Los Lobos | La Bamba | |
| 26/11/1987 | 7 | The Communards | Red | Reino Unido |
| 26/11/1987 | 8 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 26/11/1987 | 9 | Joan Manuel Serrat | Bienaventurados | España |
| 26/11/1987 | 10 | Pet Shop Boys | Actually | Reino Unido |
| 03/12/1987 | 1 | Bruce Springsteen | Tunnel of love | |
| 03/12/1987 | 2 | Luis Cobos | Tempo D´Italia | España |
| 03/12/1987 | 3 | Francesco Napoli | Balla...The first dance | Italia |
| 03/12/1987 | 4 | Michael Jackson | Bad | |
| 03/12/1987 | 5 | Pet Shop Boys | Actually | Reino Unido |
| 03/12/1987 | 6 | The Communards | Red | Reino Unido |
| 03/12/1987 | 7 | Mike Oldfield | Islands | Reino Unido |
| 03/12/1987 | 8 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 03/12/1987 | 9 | Sting | Nothing like the sun | Reino Unido |
| 03/12/1987 | 10 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 10/12/1987 | 1 | Luis Cobos | Tempo D´Italia | España |
| 10/12/1987 | 2 | Francesco Napoli | Balla...The first dance | Italia |
| 10/12/1987 | 3 | Varios | Qué locura | España |
| 10/12/1987 | 4 | Bruce Springsteen | Tunnel of love | |
| 10/12/1987 | 5 | Michael Jackson | Bad | |
| 10/12/1987 | 6 | The Pretenders | The singles | Reino Unido |
| 10/12/1987 | 7 | Mike Oldfield | Islands | Reino Unido |
| 10/12/1987 | 8 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 10/12/1987 | 9 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 10/12/1987 | 10 | Duncan Dhu | El grito del tiempo | España |
| 17/12/1987 | 1 | Luis Cobos | Tempo D´Italia | España |
| 17/12/1987 | 2 | Varios | Qué locura | España |
| 17/12/1987 | 3 | Bruce Springsteen | Tunnel of love | |
| 17/12/1987 | 4 | Varios | Boom 3 | España |
| 17/12/1987 | 5 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 17/12/1987 | 6 | Francesco Napoli | Balla...The first dance | Italia |
| 17/12/1987 | 7 | Michael Jackson | Bad | |
| 17/12/1987 | 8 | Mike Oldfield | Islands | Reino Unido |
| 17/12/1987 | 9 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 17/12/1987 | 10 | Duncan Dhu | El grito del tiempo | España |
| 24/12/1987 | 1 | Luis Cobos | Tempo D´Italia | España |
| 24/12/1987 | 2 | Varios | Boom 3 | España |
| 24/12/1987 | 3 | Varios | Qué locura | España |
| 24/12/1987 | 4 | Bruce Springsteen | Tunnel of love | |
| 24/12/1987 | 5 | Michael Jackson | Bad | |
| 24/12/1987 | 6 | Francesco Napoli | Balla...The first dance | Italia |
| 24/12/1987 | 7 | Duncan Dhu | El grito del tiempo | España |
| 24/12/1987 | 8 | Mike Oldfield | Islands | Reino Unido |
| 24/12/1987 | 9 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| 24/12/1987 | 10 | La Década Prodigiosa | Los años 70 por | España |
| 31/12/1987 | 1 | Luis Cobos | Tempo D´Italia | España |
| 31/12/1987 | 2 | Varios | Boom 3 | España |
| 31/12/1987 | 3 | Varios | Qué locura | España |
| 31/12/1987 | 4 | Bruce Springsteen | Tunnel of love | |
| 31/12/1987 | 5 | Michael Jackson | Bad | |
| 31/12/1987 | 6 | La Década Prodigiosa | Los años 70 por | España |
| 31/12/1987 | 7 | Mike Oldfield | Islands | Reino Unido |
| 31/12/1987 | 8 | Julio Iglesias | Un hombre solo | España |
| 31/12/1987 | 9 | Duncan Dhu | El grito del tiempo | España |
| 31/12/1987 | 10 | Joaquín Sabina | Hotel, dulce hotel | España |
| Control de autoridades |
|
|---|