Anaïs Moulin
| Anaïs Moulin | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento | 13 de marzo de 2006 (19 años) | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||||||
| Deporte | Ciclismo de montaña | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Anaïs Moulin (13 de marzo de 2006) es una deportista francesa que compite en ciclismo de montaña en la disciplina de campo a través.[1]
Ganó dos medallas de plata en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña, en los años 2023 y 2024, y una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Ciclismo de Montaña de 2024.[2][3]
Medallero internacional
| Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2023 | Glasgow (Reino Unido) | Campo a través por relevos | |
| 2024 | Pal Arinsal (Andorra) | Campo a través por relevos | |
| Campeonato Europeo | |||
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2024 | Cheile Grădiștei (Rumania) | Campo a través por relevos | |
Referencias
- ↑ «Anaïs Moulin». sitiodeciclismo.net. Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «Anaïs Moulin». los-deportes.info. Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «Anaïs Moulin». mtbdata.com (en inglés). Consultado el 29 de agosto de 2024.
.jpg)