Alyssa Naeher
| Alyssa Naeher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Naeher jugando para Estados Unidos en 2018. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Alyssa Michele Naeher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Bridgeport, Connecticut 20 de abril de 1988 (37 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo universitario | Universidad Estatal de Pensilvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Chicago Red Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | NWSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición | Guardameta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retirada deportiva | 25 de noviembre de 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debut | 18 de diciembre de 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alyssa Naeher (Bridgeport, Connecticut, 20 de abril de 1988) es una jugadora de fútbol estadounidense, cuya posición es de guardameta y su club actual es el Chicago Red Stars de la National Women's Soccer League (NWSL). Es internacional con la selección femenina de fútbol de Estados Unidos y participó en el Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2015 y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Comenzó a practicar fútbol en la escuela preparatoria.[1]
Estadísticas
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| SoccerPlus Connecticut | 2008 | |
| Boston Breakers | 2010 - 2011 | |
| 1. FFC Turbine Potsdam | 2011 - 2013 | |
| Boston Breakers | 2013 - 2015 | |
| Chicago Red Stars | 2016 - presente |
Palmarés
Títulos internacionales
(*) Incluyendo la Selección
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Portera del Año de la NWSL | 2014 |
| Mejor Once de la NWSL | 2014 |
| Portera del Año de la Concacaf | 2018 |
| Mejor Once de la Concacaf | 2018 |
| Premio The Best FIFA - Mejor arquera | 2024 |
Referencias
- ↑ Player Bio: Alyssa Naeher Archivado el 25 de octubre de 2017 en Wayback Machine., Penn State Official Athletics Site.
Enlaces externos
- Ficha de Alyssa Naeher en la National Women's Soccer League
- Ficha de Alyssa Naeher en la selección de Estados Unidos
- Ficha de Alyssa Naeher Archivado el 6 de mayo de 2021 en Wayback Machine. en Chicago Red Stars
- Ficha de Alyssa Naeher en CeroaCero
- Alyssa Naeher en Instagram

