Alvdal
| Alvdal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 62°06′34″N 10°38′04″E / 62.109377777778, 10.634422222222 | |||
| Capital | Alvdal | |||
| Entidad | Municipio de Noruega | |||
| • País |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 942,15 km² (total) y 942,15 km² (total) | |||
| • Tierra | 942,15 km² (masa terrestre) y 942,15 km² (masa terrestre) | |||
| • Agua | 16,35 km² (lago), 6,67 km² (río), 16,33 km² (lago) y 6,74 km² (río) | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 505.8 m s. n. m. | |||
| Población (2025) | ||||
| • Total | 2509 hab. | |||
| • Densidad | 2,66 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Alvdal es un municipio de la condado de Innlandet en la región de Østlandet, Noruega. A 1 de enero de 2018 tenía una población estimada de 2424 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noreste de la región, cerca de la frontera con Suecia, en la zona de los Alpes escandinavos.
Referencias
- ↑ Información demográfica de Noruega Consultado el 26 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Alvdal.



