Almofala (Castro Daire)
| Almofala | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Escudo | ||
![]() Almofala Localización de Almofala en Portugal | ||
| Coordenadas | 40°57′16″N 7°47′33″O / 40.954444444444, -7.7925 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Región | Centro | |
| • Subregión | Viseu Dão-Lafões | |
| • Distrito | Viseu | |
| • Municipio | Castro Daire | |
| Superficie | ||
| • Total | 18,60 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 222 hab. | |
| • Densidad | 11,9 hab./km² | |
| Sitio web oficial | ||
Almofala es una freguesia portuguesa del municipio de Castro Daire. Según el censo de 2021, tiene una población de 222 habitantes.[1]
Su superficie total es de 18.60 km².[2]
Referencias
- ↑ «Población por lugar de residencia (Censo de 2021)». Instituto Nacional de Estadística (INE). Consultado el 3 de enero de 2025.
- ↑ «Áreas de freguesias, distritos, municipios y país (2023)». Dirección General del Territorio (DGT). Consultado el 3 de enero de 2025.

