Ally (Cantal)
| Ally | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Ally Localización de Ally en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°10′27″N 2°18′55″E / 45.174166666667, 2.3152777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Cantal | |
| • Distrito | distrito de Mauriac | |
| • Cantón | cantón de Pleaux | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Salers | |
| Alcalde |
Jean-Yves Bony (RPR) (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 23,11 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 720 m s. n. m. | |
| • Máxima | 810 m s. n. m. | |
| • Mínima | 471 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 700 hab. | |
| • Densidad | 25,79 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 15700[1] | |
| Código INSEE | 15003[2] | |
Ally es una población y comuna francesa, en la región de Auvernia, departamento de Cantal, en el distrito de Mauriac y cantón de Pleaux.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 15700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ally (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ally.- INSEE (en francés)
- Institut géographique national

