Aljojuca
| Aljojuca | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Panorámica de Aljojuca.
| ||
![]() Aljojuca Localización de Aljojuca en Puebla | ||
| Coordenadas | 19°05′58″N 97°31′47″O / 19.099444444444, -97.529722222222 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Puebla | |
| • Municipio | Aljojuca | |
| Altitud | ||
| • Media | 2468 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4147 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 210120001[1][2] | |
Aljojuca es una localidad del estado mexicano de Puebla. Es cabecera del municipio de Aljojuca.[3]
Demografía
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 2428 |
| 1910 | 2151 |
| 1921 | 1985 |
| 1930 | 2283 |
| 1940 | 2427 |
| 1950 | 2671 |
| 1960 | 2642 |
| 1970 | 3204 |
| 1980 | 3677 |
| 1990 | 3765 |
| 1995 | 3947 |
| 2000 | 4006 |
| 2005 | 3560 |
| 2010 | 3821 |
| 2020 | 4147 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Aljojuca, Aljojuca, Puebla (210120001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.

