Aljezur (freguesia)
| Aljezur | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
| Coordenadas | 37°18′56″N 8°48′14″O / 37.315555555556, -8.8038888888889 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Municipio | Aljezur | |
| Superficie | ||
| • Total | 167.36 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 41 m s. n. m. | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 2687 hab. | |
| • Densidad | 16,1 hab./km² | |
| Código postal | 8670[1] | |
| [ Sitio web oficial ] | ||
Aljezur es una freguesia portuguesa del municipio del mismo nombre, Aljezur. Tiene 167,36 km² de área y 2687 habitantes (2001). Densidad: 16,1 hab/km².
Patrimonio
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 8670.

