Alflen
| Alflen | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Alflen Ubicación en el estado de Renania-Palatinado | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 50°10′37″N 7°02′24″E / 50.176944444444, 7.04 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Renania-Palatinado | |
| • Distrito | Cochem-Zell | |
| Superficie | ||
| • Total | 13,42 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 435 y 439 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 811 hab. | |
| • Densidad | 60,43 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 56828[1] | |
| Prefijo telefónico | 02678 | |
| Matrícula | COC | |
| Número oficial de comunidad | 07135002 | |
| Sitio web oficial | ||
Alflen es un municipio situado en el distrito de Cochem-Zell, en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 832 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en la zona centro-norte del estado, cerca de la orilla del río Mosela, uno de los principales afluentes del Rin por su margen izquierda.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 56828.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 20 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Alflen.


