Ajac
| Ajac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ajac Localización de Ajac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°02′52″N 2°08′14″E / 43.047777777778, 2.1372222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Languedoc-Roussillon | |
| • Departamento | Aude | |
| • Distrito | Distrito de Limoux | |
| • Cantón | Cantón de Limoux | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Limouxin et du Saint-Hilairois | |
| Alcalde |
Gérard Chaumont (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,29 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 240 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 401 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 226 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 196 hab. | |
| • Densidad | 37,43 hab./km² | |
| Gentilicio | Ajacois (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 11300[1] | |
| Código INSEE | 11003[2] | |
| y http://communes-du-limouxin.fr Sitio web oficial | ||
Ajac es una localidad y comuna francesa, situada en el departamento del Aude en la región de Languedoc-Roussillon.
A sus habitantes se les conoce por el gentilicio Ajacois.
Demografía
(Población sans doubles comptes según la metodología del INSEE).
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 11300.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ajac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ajac.- Institut géographique national
- INSEE
- Quid
.jpg)
.svg.png)

