Aiglemont
| Aiglemont | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Aiglemont Localización de Aiglemont en Francia | ||
| Coordenadas | 49°46′53″N 4°45′57″E / 49.781388888889, 4.7658333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Ardenas | |
| • Distrito | distrito de Charleville-Mézières | |
| • Cantón | cantón de Charleville-Centre | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération de Charleville-Mézières | |
| Superficie | ||
| • Total | 8,85 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 245 m m s. n. m. | |
| • Máxima | m m s. n. m. | |
| • Mínima | m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1733 hab. | |
| • Densidad | 189,27 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 08090[1] | |
| Código INSEE | 08003[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Aiglemont es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, en el distrito de Charleville-Mézières y cantón de Charleville-Centre.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08090.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Aiglemont (en francés).


