Adams (Nueva York)
| Adams | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
![]() | ||
![]() Adams Ubicación en el condado de Jefferson y en el estado de Nueva York | ||
![]() Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 43°48′36″N 76°01′26″O / 43.81, -76.023888888889 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Jefferson | |
| Concejo municipal | David W. Kellogg | |
| Fundación | 1802 | |
| Superficie | ||
| • Total | 110.1 km² | |
| • Tierra | 110 km² | |
| • Agua | (0.09%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 188.7 m s. n. m. | |
| Población (2000) | ||
| • Total | 4782 hab. | |
| • Densidad | 43,2 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 13605[1] | |
| Código de área | 315 | |
| Sitio web oficial | ||
Adams es un pueblo ubicado en el condado de Jefferson en el estado estadounidense de Nueva York. En 2010 tenía una población de 5143 habitantes y una densidad poblacional de 43.2 personas por km².
Demografía
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $38 012, y los ingresos medios por familia eran $48 354. Los hombres tenían unos ingresos medios de $34 000 frente a los $25 610 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $17 707. Alrededor del 9.6% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[2]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 13605.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:Nueva York. Contenido relacionado con Nueva York.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Adams.


