Aberporth
| Aberporth | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Aberporth Localización de Aberporth en Ceredigion | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 52°08′00″N 4°33′00″O / 52.133333333333, -4.55 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Nación constitutiva |
| |
| • Condado | Ceredigion | |
| Superficie | ||
| • Total | 16,46 km² | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 2374 hab. | |
| • Densidad | 1,44 hab./km² | |
| Huso horario | UTC±00:00 | |
Aberporth es una localidad situada en el condado de Ceredigion, en Gales (Reino Unido), con una población estimada a mediados de 2016 de 1138 habitantes.[1]
Se encuentra ubicada al oeste de Gales, a poca distancia de la costa de la bahía de Cardigan, mar de Irlanda.
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del condado de Ceredigion. Consultado el 21 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Aberporth.


