(1418) Fayeta
| (1418) Fayeta | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Descubrimiento | ||||
| Descubridor | Paul Götz | |||
| Fecha | 22 de septiembre de 1903 | |||
| Lugar | Heidelberg | |||
| Designaciones | 1903 RG, 1930 UM, A913 RC | |||
| Nombre provisional | 1903 RG | |||
| Categoría | Cinturón de asteroides | |||
| Orbita a | Sol | |||
| Elementos orbitales | ||||
| Longitud del nodo ascendente | 355,1° | |||
| Inclinación | 7,195° | |||
| Argumento del periastro | 324° | |||
| Semieje mayor | 2,241 ua | |||
| Excentricidad | 0,2039 | |||
| Anomalía media | 78,35° | |||
| Elementos orbitales derivados | ||||
| Época | 2457000.5 (2014-Dec-09.0) TDB[1] | |||
| Periastro o perihelio | 1,784 ua | |||
| Apoastro o afelio | 2,698 ua | |||
| Período orbital sideral | 1225 días | |||
| Características físicas | ||||
| Diámetro | 10,01 km | |||
| Periodo de rotación | 63,64 horas | |||
| Clase espectral |
| |||
| Magnitud absoluta | 12.09 y 12.17 | |||
| Albedo | 0,2571 | |||
| Cuerpo celeste | ||||
| Anterior | (1417) Walinskia | |||
| Siguiente | (1419) Danzig | |||
(1418) Fayeta es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto por Paul Götz el 22 de septiembre de 1903 desde el observatorio de Heidelberg-Königstuhl, Alemania.
Designación y nombre
Fayeta se designó al principio como 1903 RG. Posteriormente, fue nombrado en honor del astrónomo francés Gaston-Jules Fayet (1874-1967), quien fuera director del observatorio de Niza.[2]
Características orbitales
Fayeta orbita a una distancia media de 2,241 ua del Sol, pudiendo alejarse hasta 2,698 ua. Su inclinación orbital es 7,195° y la excentricidad 0,2039. Emplea en completar una órbita alrededor del Sol 1225 días.
Véase también
Referencias
- ↑ «Datos de la NASA (JPL Small-Body Database Browser)». Consultado el 12 de junio de 2015.
- ↑ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Names (en inglés) (5ª edición). Springer. ISBN 3-540-00238-3.
Enlaces externos
- «(1418) Fayeta» (en inglés). Minor Planet Center. Consultado el 12 de junio de 2015.
