Újsolt
| Újsolt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
| ||||
![]() Újsolt Localización de Újsolt en Hungría | ||||
| Coordenadas | 46°52′00″N 19°07′00″E / 46.866666666667, 19.116666666667 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| Condado | Bács-Kiskun | |||
| Distrito | Kalocsa | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 32,98 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 167 hab. | |||
| • Densidad | 5,064 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 6320[1] | |||
| Prefijo telefónico | 78 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Újsolt es un pueblo ubicado en el distrito de Kalocsa, en el condado de Bács-Kiskun, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 32,98 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 167 habitantes,[3] con una densidad de población de 5,064 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 342 | — |
| 1990 | 204 | −5.04 % |
| 2001 | 186 | −0.84 % |
| 2011 | 158 | −1.62 % |
| 2019 | 167 | +0.69 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||


