Étouvelles
| Étouvelles | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Étouvelles Localización de Étouvelles en Francia | ||
| Coordenadas | 49°31′13″N 3°34′53″E / 49.520277777778, 3.5813888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | Laon | |
| • Cantón | Laon-2 | |
| • Mancomunidad | Pays de Laon | |
| Alcalde |
Yvan Lemoine (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,38 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 59, 67 y 62 m s. n. m. | |
| • Máxima | 67 m s. n. m. | |
| • Mínima | 59 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 207 hab. | |
| • Densidad | 86,97 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02000[1] | |
| Código INSEE | 02294[2] | |
|
El ayuntamiento.
| ||
Étouvelles es una comuna francesa situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
Géografía
Étouvelles está situada a 6 km al suroeste de Laon.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02000.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Étouvelles (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Étouvelles.- INSEE

