Épieds (Aisne)
| Épieds | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Épieds Localización de Épieds en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°06′23″N 3°26′41″E / 49.106388888889, 3.4447222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | Château-Thierry | |
| • Cantón | Château-Thierry | |
| • Mancomunidad | Région de Château Thierry | |
| Alcalde |
Didier Crenet (2017-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 18,66 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 125, 222 y 193 m s. n. m. | |
| • Máxima | 222 m s. n. m. | |
| • Mínima | 125 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 411 hab. | |
| • Densidad | 22,03 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02400[1] | |
| Código INSEE | 02280[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Épieds es una comuna francesa situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
Geografía
Épieds está situada a 7 km al noreste de Château-Thierry
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Épieds (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Épieds.- INSEE


