Área metropolitana de Budapest
El área metropolitana de Budapest consiste en la ciudad de Budapest y en una serie de localidades menores ubicadas en la región de Hungría central.
En total, el área metropolitana de Budapest se extiende por una superficie de 2.184 km² y cuenta con una población de 2,34 millones de habitantes, de los cuales 24 y 71% corresponden a la ciudad de Budapest, respectivamente. Tiene una densidad de población de 1.089 hab/km².
Composición
El área metropolitana de Budapest se compone de la ciudad de Budapest y de sesenta pequeñas ciudades y municipios ubicados a su alrededor (entre las que destacan las ciudades de Érd, Vác, Gödöllő y Dunakeszi), como se muestra en la tabla siguiente.
| Distrito | Municipio | Superficie (en km²) |
Población(1) |
|---|---|---|---|
| — | Budapest | 525,0 | 1.697.343 |
| Distrito de Szentendre | Budakalász | 15,11 | 9.952 |
| Pomáz | 49,04 | 15.799 | |
| Szentendre | 43,83 | 24.010 | |
| Szigetmonostor | 23,51 | 1.941 | |
| Pócsmegyer | 13,08 | 1.404 | |
| Leányfalu | 15,37 | 2.879 | |
| Tahitótfalu | 39,17 | 5.051 | |
| Distrito de Dunakeszi | Dunakeszi | 31,06 | 30.752 |
| Fót | 37,42 | 17.287 | |
| Göd | 22,30 | 16.375 | |
| Distrito de Vác | Sződ | 14,38 | 2.993 |
| Sződliget | 7,29 | 4.337 | |
| Vác | 61,63 | 33.268 | |
| Distrito de Veresegyház | Veresegyház | 28,56 | 12.967 |
| Csomád | 12,39 | 1.042 | |
| Őrbottyán | 27,37 | 5.984 | |
| Erdőkertes | 5,74 | 6.576 | |
| Distrito de Gödöllő | Csömör | 22,67 | 7.991 |
| Mogyoród | 34,47 | 5.402 | |
| Kistarcsa | 11,02 | 9.798 | |
| Kerepes | 24,07 | 9.247 | |
| Gödöllő | 61,98 | 31.876 | |
| Szada | 16,69 | 3.837 | |
| Nagytarcsa | 12,13 | 3.100 | |
| Pécel | 43,63 | 13.753 | |
| Isaszeg | 54,83 | 10.792 | |
| Distrito de Monor | Maglód | 22,37 | 10.614 |
| Ecser | 13,11 | 3.343 | |
| Gyömrő | 26,51 | 14.567 | |
| Distrito de Gyál | Vecsés | 36,18 | 19.023 |
| Üllő | 48,12 | 10.149 | |
| Gyál | 24,93 | 22.195 | |
| Alsónémedi | 49,07 | 4.764 | |
| Felsőpakony | 15,36 | 3.137 | |
| Ócsa | 81,64 | 8.949 | |
| Distrito de Ráckeve | Dunaharaszti | 29,17 | 17.244 |
| Taksony | 20,85 | 6.050 | |
| Szigetszentmiklós | 45,76 | 26.662 | |
| Szigethalom | 9,12 | 14.269 | |
| Dunavarsány | 22,52 | 6.329 | |
| Tököl | 38,49 | 9.495 | |
| Halásztelek | 8,64 | 7.697 | |
| Distrito de Budaörs | Érd | 60,54 | 60.546 |
| Százhallombatta | 28,06 | 17.438 | |
| Tárnok | 23,60 | 8.360 | |
| Sóskút | 27,68 | 3.037 | |
| Biatorbágy | 43,80 | 9.523 | |
| Budaörs | 23,59 | 25.725 | |
| Törökbálint | 29,40 | 12.265 | |
| Diósd | 5,75 | 7.263 | |
| Distrito de Pilisvörösvár | Budakeszi | 37,11 | 13.198 |
| Páty | 39,29 | 6.016 | |
| Remeteszőlős | 16,43 | 446 | |
| Nagykovácsi | 14,14 | 5.228 | |
| Solymár | 17,86 | 9.482 | |
| Pilisszentiván | 8,12 | 4.171 | |
| Pilisvörösvár | 24,30 | 13.023 | |
| Üröm | 6,66 | 5.442 | |
| Pilisborosjenő | 9,27 | 3.336 | |
| Csobánka | 22,76 | 3.067 | |
| TOTAL | 2.183,94 | 2.377.809 | |
- (1) - Datos del 01.01.2005, tomados del informe estadístico de población de la Oficina Central de Estadística de Hungría, Központi Statisztikai Hivatal [1] Archivado el 21 de septiembre de 2008 en Wayback Machine.
Véase también