Vuelta a Suiza 2002
La Vuelta a Suiza 2002, fue la 66.ª edición de la carrera, que se disputó entre el 18 y el 27 de junio de 2002, para un recorrido total de 1.453,8 km con salida en Lucerna y llegada a Bienne. El suizo Alex Zülle del equipo Team Coast se adjudicó la carrera con un tiempo de 37h15'09".
| |||
Detalles | |||
Carrera | 66. Vuelta a Suiza | ||
Fechas | 18 – 27 de junio de 2002 | ||
Distancia total | 1453,8 km | ||
País | ![]() | ||
Lugar de inicio | Lucerna | ||
Lugar de llegada | Biena | ||
Clasificación final | |||
Ganador | ![]() | ||
Segundo | ![]() | ||
Tercero | ![]() | ||
Puntos | ![]() | ||
Montaña | ![]() | ||
Metas volantes | ![]() | ||
Equipo | ![]() | ||
◀2001 | 2003▶ | ||
Documentación ![]() |
Etapas
Etapa | Fecha | Recorrido | km | Vencedor de la etapa | Líder |
---|---|---|---|---|---|
Prol. | 18 de junio | Lucerna (CRI) | 5,7 | ![]() | ![]() |
1.ª | 19 de junio | Lucerna > Sciaffusa | 171 | ![]() | ![]() |
2.ª | 20 de junio | Sciaffusa > Domat/Ems | 191 | ![]() | ![]() |
3.ª | 21 de junio | Domat/Ems > Samnaun | 158 | ![]() | ![]() |
4.ª | 22 de junio | Coira > Ambrì | 160 | ![]() | ![]() |
5.ª | 23 de junio | Meiringen > Meiringen | 149 | ![]() | ![]() |
6.ª | 24 de junio | Interlaken > Verbier | 177 | ![]() | ![]() |
7.ª | 25 de junio | Martigny > Vevey | 171 | ![]() | ![]() |
8.ª | 26 de junio | Vevey > Lyss | 235 | ![]() | ![]() |
9.ª | 27 de junio | Lyss > Bienne (CRI) | 34,5 | ![]() | ![]() |
Detalles de la etapa
Prólogo
- Resultados
|
|
1.ª etapa
- Resultados
|
|
2.ª etapa
- Resultados
|
|
3.ª etapa
- Resultados
|
|
4.ª etapa
- Resultados
|
|
5.ª etapa
- Resultados
|
|
6.ª etapa
- 24 de junio: Interlaken > Verbier – 177 km[7]
- Resultados
|
|
7.ª etapa
- Resultados
|
|
8.ª etapa
- Resultados
|
|
9.ª etapa
- Resultados
|
|
Clasificaciones finales
Clasificación general
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Coast | 37h15'09" |
2 | ![]() | Domo-Farm F. | a 1'27" |
3 | ![]() | F. des Jeux | a 1'38" |
4 | ![]() | Alessio | a 2'07" |
5 | ![]() | Gerolsteiner | a 2'26" |
6 | ![]() | Lampre | a 2'53" |
7 | ![]() | Tacconi Sport | a 3'11" |
8 | ![]() | Index-Alexia | a 4'06" |
9 | ![]() | Fassa Bortolo | a 4'17" |
10 | ![]() | Fassa Bortolo | a 4'19" |
Clasificación de la montaña
Pos. | Corredor | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tacconi Sport | 69 |
2 | ![]() | Lampre | 43 |
3 | ![]() | Lampre | 41 |
4 | ![]() | Domo-Farm F. | 32 |
5 | ![]() | Alessio | 31 |
Clasificación por puntos
Pos. | Corredor | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Telekom | 63 |
2 | ![]() | Phonak | 60 |
3 | ![]() | Team Coast | 51 |
4 | ![]() | Domo-Farm F. | 38 |
5 | ![]() | Fassa Bortolo | 37 |
Clasificaciones de las metas volantes
Pos. | Corredor | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tacconi Sport | 28 |
2 | ![]() | Phonak | 21 |
3 | ![]() | Saeco | 18 |
4 | ![]() | Fassa Bortolo | 13 |
5 | ![]() | Team Telekom | 6 |
Clasificación por equipos
Pos. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|
1 | ![]() | 111h47'47" |
2 | ![]() | a 24'29" |
3 | ![]() | a 30'25" |
4 | ![]() | a 33'04" |
5 | ![]() | a 36'51" |
Referencias
- Mundo Deportivo, ed. (19 de junio de 2002). Clasificación de 1.º etapa de la Vuelta a Suiza. Consultado el 6 de mayo de 2019.
- Mundo Deportivo, ed. (20 de junio de 2002). Lembo gana la etapa y es el nuevo líder. Consultado el 7 de mayo de 2019.
- Mundo Deportivo, ed. (21 de junio de 2002). Zabel gana al sprint y Lembo continua lider. Consultado el 7 de mayo de 2019.
- Mundo Deportivo, ed. (22 de junio de 2002). Zulle le arrebata el liderato a Lembo. Consultado el 7 de mayo de 2019.
- Mundo Deportivo, ed. (23 de junio de 2002). Van Bon gana la etapa y Zulle sigue líder en Suiza. Consultado el 7 de mayo de 2019.
- Mundo Deportivo, ed. (24 de junio de 2002). Casagrande se impone en la etapa reina de la Vuelta a Suiza. Consultado el 7 de mayo de 2019.
- Mundo Deportivo, ed. (25 de junio de 2002). Alexandre Moos, el mejor escalador. Consultado el 7 de mayo de 2019.
- Mundo Deportivo, ed. (26 de junio de 2002). La descalificación de Bortolami da la victoria a Gárate. Consultado el 7 de mayo de 2019.
- Mundo Deportivo, ed. (27 de junio de 2002). Victoria al sprint de Zabel y Zulle conserva el liderato. Consultado el 7 de mayo de 2019.
- Mundo Deportivo, ed. (28 de junio de 2002). Zulle es profeta en su tierra a los 34 años. Consultado el 7 de mayo de 2019.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Vuelta a Suiza 2002.
- Web oficial de la Vuelta a Suiza
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.