Vignanello
Vignanello es una localidad italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio, con 4.833 habitantes.[3]
Vignanello | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Vignanello Localización de Vignanello en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 42°23′05″N 12°16′39″E | |
Capital | Vignanello | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Viterbo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Federico Grattarola | |
Municipios limítrofes | Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vasanello | |
Superficie | ||
• Total | 20.53 km² | |
Altitud | ||
• Media | 369 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 4,833 hab. | |
• Densidad | 208,43 hab./km² | |
Gentilicio | vignanellesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01039[1] | |
Prefijo telefónico | 0761 | |
Matrícula | VT | |
Código ISTAT | 056058 | |
Código catastral | L882[2] | |
Fiestas mayores | 3 de febrero | |
Patrono(a) | Blas de Sebaste y Santa Giacinta | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Vignanello entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01039.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 20 de marzo de 2010.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Vignanello.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.