Vetralla
Vetralla es una localidad italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio, con 13.226 habitantes.[3]
Vetralla | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Vetralla Localización de Vetralla en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 42°18′38″N 12°04′45″E | |
Capital | Vetralla | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Viterbo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Massimo Marconi | |
Fracciones | Cinelli, Cura di Vetralla, Giardino, La Botte, Le Valli, Madonna del Ponte, Mazzacotto, Mazzocchio, Pietrara, Tre Croci | |
Municipios limítrofes | Barbarano Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Monte Romano, Ronciglione, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo | |
Superficie | ||
• Total | 113.01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 300 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 13,226 hab. | |
• Densidad | 116,72 hab./km² | |
Gentilicio | vetrallesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01019[1] | |
Prefijo telefónico | 0761 | |
Matrícula | VT | |
Código ISTAT | 056057 | |
Código catastral | L814[2] | |
Patrono(a) | Hipólito de Roma | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Vetralla entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01019.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 19 de marzo de 2010.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Vetralla.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.