Vanzago
Vanzago es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 8.314 habitantes.
Vanzago | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() ![]() Vanzago Localización de Vanzago en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°31′36″N 8°59′41″E | |||
Capital | Vanzago | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Milán | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Roberto Nava | |||
Fracciones | Mantegazza, Tre Campane, Valdarenne | |||
Municipios limítrofes | Arluno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Sedriano | |||
Superficie | ||||
• Total | 6 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 161 m s. n. m. | |||
Población (31-07-07) | ||||
• Total | 8,314[1] hab. | |||
• Densidad | 1289 hab./km² | |||
Gentilicio | vanzaghesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 20043[2] | |||
Prefijo telefónico | 02 | |||
Matrícula | MI | |||
Código ISTAT | 015229 | |||
Código catastral | L665[3] | |||
Sitio web oficial | ||||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Vanzago entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20043.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Vanzago» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Vanzago (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.