Valle-di-Campoloro
Valle-di-Campoloro es una comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.
| Valle-di-Campoloro | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Valle-di-Campoloro Localización de Valle-di-Campoloro en Córcega | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°20′09″N 9°29′39″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Córcega | |
| • Departamento | Alta Córcega | |
| • Distrito | Distrito de Bastia | |
| • Cantón | Cantón de Campoloro-di-Moriani | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.62 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 250 m s. n. m. | |
| • Máxima | 976 m s. n. m. | |
| • Mínima | 0 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 263 hab. | |
| • Densidad | 61,96 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20221[1] | |
| Código INSEE | 2B335[2] | |
Su población en el censo de 1999 era de 263 habitantes.
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20221.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Valle-di-Campoloro (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


