Treix
Treix es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Alto Marne, en el distrito de Chaumont y cantón de Chaumont-Nord.
| Treix | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Treix Localización de Treix en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°08′48″N 5°11′13″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Alto Marne | |
| • Distrito | distrito de Chaumont | |
| • Cantón | cantón de Chaumont-Nord | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays chaumontais | |
| Superficie | ||
| • Total | 15.46 km² | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 226 hab. | |
| • Densidad | 13,78 hab./km² | |
| Gentilicio | Treixois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 52000[1] | |
| Código INSEE | 52494[2] | |
Demografía
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 52000.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Treix (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


