Thawatchai Damrong-Ongtrakul
Thawatchai Damrong-Ongtrakul (en tailandés: ธวัชชัย ดำรงค์อ่องตระกูล; rtgs: Thawatchai Damrong-ongtrakun; provincia de Krabi, Tailandia, 25 de junio de 1974) es un exfutbolista y entrenador de fútbol de Tailandia que jugaba en las posiciones de entremo y centrocampista.
Thawatchai Damrong-Ongtrakul | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nacimiento |
provincia de Krabi, Tailandia 25 de junio de 1974 (49 años) | |
País |
![]() | |
Altura | 1,68 m (5′ 6″) | |
Carrera como entrenador | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut como entrenador |
2009 (Chiangrai United FC) | |
Carrera como jugador | ||
Posición |
Extremo Centrocampista | |
Debut como jugador |
1993 (Osotspa FC) | |
Retirada deportiva |
2009 (Krabi FC) | |
Part. (goles) |
73 (10) - Selección 309 (68) - Clubes | |
Carrera
Club
Periodo | Club | Apariciones | Goles |
---|---|---|---|
1993–1999 | ![]() | 217 | 59 |
1999–2001 | ![]() | 23 | 6 |
2002 | ![]() | 19 | 2 |
2003–2005 | ![]() | 27 | 1 |
2006 | ![]() | 11 | 0 |
2007 | ![]() | 8 | 0 |
2008 | ![]() | 1 | 0 |
2009 | ![]() | 3 | 0 |
Selección nacional
Jugó para Tailandia en 73 ocasiones de 1993 a 2004 y anotó 10 goles; participó en la Copa Asiática 2000 y en dos ediciones de los Juegos Asiáticos.
Entrenador
Periodo | Club |
---|---|
2009 | ![]() |
2010 | ![]() |
2011–2014 | ![]() |
2014 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017–2021 | ![]() |
2021–2022 | ![]() |
Logros
Jugador
- Osotspa
- Queen's Cup: 2003, 2004
Entrenador
- PT Prachuap
- Thai League Cup: 2019
Individual
- Entrenador del mes de la Thai League 1: Mayo 2018
Estadísticas
Goles con selección nacional
# | Fecha | Sede | Rival | Resultado | Torneo |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7-10-1994 | Hiroshima, Japón | ![]() | 4-5 | 1994 Asian Games |
2. | 16-2-1996 | Bangkok, Tailandia | ![]() | 5-2 | 1996 King's Cup |
3. | 29-6-1996 | Bangkok, Tailandia | ![]() | 5-1 | Clasificación para la Copa Asiática 1996 |
4. | 4-12-1998 | Bangkok, Tailandia | ![]() | 2-0 | Juegos Asiáticos de 1998 |
5. | 14-12-1998 | Bangkok, Tailandia | ![]() | 2-1 | Juegos Asiáticos de 1998[2] |
6. | 12-8-1999 | Bandar Seri Begawan, Brunei | ![]() | 2-0 | 1999 Southeast Asian Games |
7. | 14-8-1999 | Bandar Seri Begawan, Brunei | ![]() | 2-0 | Juegos del Sudeste Asiático de 1999 |
8. | 4-4-2000 | Bangkok, Tailandia | ![]() | 5-3 | Clasificación para la Copa Asiática 2000 |
9. | 6-4-2000 | Bangkok, Tailandia | ![]() | 1-0 | Clasificación para la Copa Asiática 2000 |
10. | 13-5-2001 | Bangkok, Tailandia | ![]() | 4-2 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2002 |
Referencias
- thaifootball.com: News Archiv mit Bericht über den Wechsel, Thawatchai Singapore bound 11/10/99
- independent.co.uk: Bericht über das Spiel
Enlaces externos
- Ficha de Thawatchai Damrong-Ongtrakul en National-Football-Teams.com (en inglés)
- Ficha de Thawatchai Damrong-Ongtrakul en Soccerway
- Ficha de Thawatchai Damrong-Ongtrakul en Transfermarkt
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.