TardeAR

TardeAR es un programa de televisión producido por Unicorn Content para su emisión en las tardes de Telecinco desde el 18 de septiembre de 2023.[1][2] El formato vespertino presentado por Ana Rosa Quintana y por Frank Blanco o Bea Archidona en su sustitución, combina actualidad, información y entretenimiento.[3]

TardeAR
Programa de televisión
Género Magacín
Creado por Alessandro Salem
Manuel Villanueva
Jaime Guerra
Eduardo Escorial
Ana Rosa Quintana
Xelo Montesinos
Dirigido por Xelo Montesinos
Joseba Gastesi
Subdirección
Manuel Espada
Presentado por Ana Rosa Quintana
Sustitutos:
Frank Blanco
Bea Archidona
N.º de temporadas 1
N.º de episodios 109 (23/2/2024)
Producción
Lugar(es) de producción Centro de Producción de Programas de Mediaset España
Ctra. Fuencarral a Alcobendas, 4, Estudio 1, 28050 Madrid (Madrid)
Duración 160 minutos (con publicidad)
Empresa(s) productora(s) Mediaset España
Unicorn Content
Lanzamiento
Medio de difusión Logo de Telecinco Telecinco
Calificación por edades Mayores de 16
Horario Lunes a viernes, de 17:10 a 19:50
Fecha de lanzamiento 18 de septiembre de 2023[1]
Enlaces externos
Sitio web oficial

Formato

TardeAR es un magacín que aborda la actualidad y la información, así como el medio ambiente, las tendencias, el estilo de vida, los recuerdos del pasado y el periodismo de investigación, todo ello a través de noticias, entrevistas, reportajes y tertulias. También tienen una presencia importante la actualidad de la prensa rosa, el humor y el entretenimiento en general.

Del mismo modo, Ana Rosa cuenta entre el público con una Fila Zero, compuesta por personas de su confianza como su sobrino Kike Quintana, que intervienen para dar su opinión o para discrepar sobre algo del programa. Finalmente, el programa a veces concluye con la La firma, un monólogo editorial de la presentadora en el que trata el principal tema de actualidad del día con ironía y cierta provocación. El espacio cuenta asimismo, con el uso de tecnologías y de realidad aumentada, con el análisis del lenguaje no verbal y del discurso de los rostros sobre los que versan los contenidos, con la participación del espectador e incluso con la de la inteligencia artificial.[4]

Equipo

Técnico

Producción ejecutiva de Unicorn
  • Xelo Montesinos
  • Pilar Cerisuelo
  • Juan Serrano
Dirección
  • Xelo Montesinos
  • Joseba Gastesi
Realización
  • Nete Madridejos
Producción de Mediaset
  • Belén Huete
Producción de Unicorn
  • Roberto Trigo
Dirección de producción de Mediaset
  • Óscar Forniés
Dirección de producción de Unicorn
  • Yaiza Mené
Producción delegada de contenidos
  • Yolanda Contreras
Arte y escenografía
  • Blanca Ricoy
  • Inma Herranz

Presentadores

     Presentador/a titular
     Copresentador/a
     Presentador/a sustituto/a
Presentadores Información Logo de Telecinco Días
2023 2024
Ana Rosa Quintana Presentadora y periodista Lunes - jueves
Bea Archidona
Frank Blanco Presentador Viernes

Colaboradores

Colaborador/a Información Logo de Telecinco
2023 2024
Alaska Cantante
Ana Brito Influencer
Ángela Rozas «Madame de Rosa» Influencer de moda
Antonio Hidalgo Presentador
Antonio Montero Periodista y paparazzi
Carolina Ferre Periodista y presentadora
Cristina Cifuentes Política
Cristina Tárrega Presentadora de televisión
Esther Sánchez Agüero Periodista
Frank Blanco Presentador
Iván García Periodista
Iván González Tronista de MyHyV
Javier Losán Actor
Javier Sardà Periodista y presentador
Jorge Borrajo Periodista
Jorge Luque
Judit Mascó Periodista y modelo
Kike Quintana Sobrino de Ana Rosa Quintana
Laura Madrueño Meteoróloga y presentadora
Laura Sánchez Modelo y actriz
Leticia Requejo Periodista
Lolita Flores Cantante, actriz y presentadora
Manuel Díaz «El Cordobés» Torero
Manuel Marlasca Periodista y presentador
Mario Vaquerizo Cantante
Marina Rivera «Rivers» Influencer
Marisa Martín Blázquez Periodista
Marta López Colaboradora de televisión
Miguel Ángel Nicolás Periodista
Paloma Barrientos
Sergio Garrido Paparazzi
Silvia Taulés Periodista y escritora
Susana Díaz Política
Vicente Sánchez Caro Periodista
Vicky Martín Berrocal Diseñadora de moda
Alexia Rivas Periodista
Patricia Pérez Presentadora
Boris Izaguirre Periodista y escritor

Reporteros

Reportero/a Logo de Telecinco
2023 2024
Alejandro Rodríguez
Boro Barber
María Miñana

Audiencias

Temporada Estreno Final Audiencia
EspectadoresCuota
1.ª 18 de septiembre de 2023 Agosto de 2024 869 000* 10,2%*

Primera temporada (2023-2024)

N.º (serie) N.º (temp.) Fecha de emisión Audiencia
Espectadores Cuota
1 1 18 de septiembre de 2023 905 000 11,3%
2 2 19 de septiembre de 2023 813 000 10,4%
3 3 20 de septiembre de 2023 826 000 10,4%
4 4 21 de septiembre de 2023 845 000 10,4%
5 5 22 de septiembre de 2023 817 000 10,0%
6 6 25 de septiembre de 2023 861 000 11,3%
7 7 26 de septiembre de 2023 777 000 10,1%
8 8 27 de septiembre de 2023 767 000 9,8%
9 9 28 de septiembre de 2023 711 000 9,5%
10 10 29 de septiembre de 2023 729 000 9,5%
11 11 2 de octubre de 2023 828 000 10,9%
12 12 3 de octubre de 2023 827 000 10,8%
13 13 4 de octubre de 2023 768 000 10,6%
14 14 5 de octubre de 2023 721 000 10,1%
15 15 6 de octubre de 2023 725 000 9,7%
16 16 9 de octubre de 2023 800 000 10,5%
17 17 10 de octubre de 2023 757 000 10,1%
18 18 11 de octubre de 2023 771 000 10,4%
19 19 13 de octubre de 2023 948 000 12,0%
20 20 16 de octubre de 2023 911 000 11,1%
21 21 17 de octubre de 2023 893 000 10,7%
22 22 18 de octubre de 2023 842 000 10,6%
23 23 19 de octubre de 2023 921 000 10,5%
24 24 20 de octubre de 2023 744 000 9,0%
25 25 23 de octubre de 2023 899 000 10,8%
26 26 24 de octubre de 2023 771 000 9,4%
27 27 25 de octubre de 2023 751 000 9,3%
28 28 26 de octubre de 2023 872 000 10,4%
29 29 27 de octubre de 2023 813 000 10,0%
30 30 30 de octubre de 2023 827 000 9,9%
31 31 31 de octubre de 2023 905 000 11,1%
32 32 2 de noviembre de 2023 883 000 9,8%
33 33 3 de noviembre de 2023 829 000 9,2%
34 34 6 de noviembre de 2023 837 000 10,1%
35 35 7 de noviembre de 2023 860 000 9,8%
36 36 8 de noviembre de 2023 861 000 10,0%
37 37 9 de noviembre de 2023 898 000 10,4%
38 38 10 de noviembre de 2023 796 000 9,4%
39 39 13 de noviembre de 2023 797 000 9,4%
40 40 14 de noviembre de 2023 869 000 10,2%
41 41 15 de noviembre de 2023 635 000 7,1%
42 42 16 de noviembre de 2023 841 000 9,4%
43 43 17 de noviembre de 2023 808 000 9,4%
44 44 20 de noviembre de 2023 903 000 10,4%
45 45 21 de noviembre de 2023 917 000 10,6%
46 46 22 de noviembre de 2023 928 000 10,5%
47 47 23 de noviembre de 2023 991 000 11,2%
48 48 24 de noviembre de 2023 945 000 10,9%
49 49 27 de noviembre de 2023 821 000 9,4%
50 50 28 de noviembre de 2023 849 000 9,7%
51 51 29 de noviembre de 2023 926 000 10,7%
52 52 30 de noviembre de 2023 907 000 9,8%
53 53 1 de diciembre de 2023 868 000 9,8%
54 54 4 de diciembre de 2023 1 016 000 11,3%
55 55 5 de diciembre de 2023 1 039 000 11,5%
56 56 7 de diciembre de 2023 968 000 10,8%
57 57 11 de diciembre de 2023 823 000 9,8%
58 58 12 de diciembre de 2023 888 000 10,4%
59 59 13 de diciembre de 2023 879 000 10,2%
60 60 14 de diciembre de 2023 932 000 11,0%
61 61 15 de diciembre de 2023 923 000 10,9%
62 62 18 de diciembre de 2023 966 000 11,4%
63 63 19 de diciembre de 2023 883 000 10,5%
64 64 20 de diciembre de 2023 980 000 11,3%
65 65 21 de diciembre de 2023 878 000 10,4%
66 66 22 de diciembre de 2023 1 033 000 12,3%
67 67 26 de diciembre de 2023 861 000 9,5%
68 68 27 de diciembre de 2023 955 000 10,1%
69 69 28 de diciembre de 2023 950 000 10,3%
70 70 29 de diciembre de 2023 834 000 9,4%
71 71 2 de enero de 2024 991 000 10,6%
72 72 3 de enero de 2024 932 000 10,1%
73 73 4 de enero de 2024 854 000 9,5%
74 74 5 de enero de 2024 909 000 10,1%
75 75 8 de enero de 2024 895 000 9,9%
76 76 9 de enero de 2024 865 000 9,2%
77 77 10 de enero de 2024 915 000 9,9%
78 78 11 de enero de 2024 1 051 000 11,7%
79 79 12 de enero de 2024 985 000 11,2%
80 80 15 de enero de 2024 1 002 000 11,2%
81 81 16 de enero de 2024 868 000 9,7%
82 82 17 de enero de 2024 872 000 9,6%
83 83 18 de enero de 2024 956 000 10,8%
84 84 19 de enero de 2024 973 000 10,3%
85 85 22 de enero de 2024 953 000 10,9%
86 86 23 de enero de 2024 838 000 10,0%
87 87 24 de enero de 2024 923 000 11,4%
88 88 25 de enero de 2024 874 000 10,6%
89 89 26 de enero de 2024 929 000 11,2%
90 90 30 de enero de 2024 937 000 10,9%
91 91 30 de enero de 2024 890 000 10,7%
92 92 31 de enero de 2024 867 000 10,6%
93 93 1 de febrero de 2024 951 000 11,7%
94 94 2 de febrero de 2024 787 000 9,8%
95 95 5 de febrero de 2024 907 000 11,0%
96 96 6 de febrero de 2024 977 000 11,4%
97 97 7 de febrero de 2024 923 000 10,6%
98 98 8 de febrero de 2024 1 007 000 11,4%
99 99 9 de febrero de 2024 971 000 10,1%
100 100 12 de febrero de 2024 966 000 11,3%
101 101 13 de febrero de 2024 924 000 11,2%
102 102 14 de febrero de 2024 865 000 11,0%
103 103 15 de febrero de 2024 984 000 11,4%
104 104 16 de febrero de 2024 961 000 11,4%
105 105 19 de febrero de 2024 914 000 11,3%

Audiencias por programa

TardeAR: Audiencia en España (miles)
TemporadaEpisodio número
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104
1905813826845817861777767711729828827768721725800757771948911893842921744899771751872813827905883829837860861898796797869635841808903917928991945821849926907868101610399688238888799329239668839808781033861955950834991932854909895865915105198510028688729569739538389238749299378908679517879079779231007971966924865984961
Fuente:

Audiencia media por meses

Audiencia media por meses
Año Mes Audiencia
Espectadores Cuota
2023 Septiembre 805 000 10,2%
Octubre 778 000 10,4%
Noviembre 862 000 9,9%
Diciembre 926 000 10,6%
Media 843 000 10,3%
2024 Enero 922 000 10,5%
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Media

Referencias

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.