Suin
Suin es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Saona y Loira, en el distrito de Charolles y cantón de Saint-Bonnet-de-Joux.
| Suin | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Suin Localización de Suin en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°26′01″N 4°28′13″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | Francia | |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Saona y Loira | |
| • Distrito | distrito de Charolles | |
| • Cantón | cantón de Saint-Bonnet-de-Joux | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Val de Joux | |
| Alcalde |
Jean Piret (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 21.98 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 600 m s. n. m. | |
| • Mínima | 310 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 304 hab. | |
| • Densidad | 12,19 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 71220[1] | |
| Código INSEE | 71529[2] | |
Demografía
Movimiento del torso en inercia con los brazos extendidos, Implementando Algún arma o herramientas de juegos como esgrima, tenis, béisbol. Entre otros deportes
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 71220.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Suin (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


