Distrito de Straubing-Bogen
Straubing-Bogen es uno de los 71 distritos en que está dividido administrativamente el estado alemán de Baviera.
Distrito de Straubing-Bogen | ||||
---|---|---|---|---|
Distrito | ||||
| ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 48°55′N 12°35′E | |||
Capital | Straubing | |||
Entidad | Distrito | |||
• País |
![]() | |||
• Estado | Baviera | |||
• Región | Baja Baviera | |||
Superficie | ||||
• Total | 1202,24 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 337 m s. n. m. | |||
Población (25 de mayo de 1987) | ||||
• Total | 81 062 hab. | |||
• Densidad | 67,43 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Matrícula | SR, BOG y MAL | |||
Sitio web oficial | ||||
Ciudades y municipalidades
Ciudades | Municipalidades | |
---|---|---|
Markt ¹ administrado en un Verwaltungsgemeinschaft
|
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.