Seven de la República 1999
El Seven de la República de 1999 fue la décimo-séptima edición del torneo de rugby 7 de fin de temporada para uniones regionales afiliadas a la Unión Argentina de Rugby y la undécima en ser organizada en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Se llevó a cabo el 20 y 21 de noviembre de 1999 en El Plumazo, sede del Club Atlético Estudiantes de Paraná.[1]
Seven de la República 1999 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XVII Seven de la República | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Paraná, Entre Ríos![]() | ||||
Recinto | El Plumazo (Club Atlético Estudiantes de Paraná) | ||||
Categoría | Seven | ||||
Fecha | 20 y 21 de noviembre | ||||
Organizador |
Unión Argentina de Rugby Unión Entrerriana de Rugby | ||||
Palmarés | |||||
Campeón |
![]() | ||||
Subcampeón |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 25 | ||||
Copa de Plata |
![]() | ||||
Copa de Bronce |
![]() | ||||
Mejor Jugador |
Martín Gaitán ( ![]() | ||||
Mayor Anotador |
Ramiro Pez ( ![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Por tercer año consecutivo se enfrentaron en la final los seleccionado de la Unión de Rugby de Rosario y la Unión de Rugby de Buenos Aires, imponiéndose en esta ocasión el equipo porteño 19-0 y consiguiendo su sexto título.[2][3] La Unión de Rugby de Salta se quedó con la Copa de Plata (9º al 16º puesto) y Brasil con la Copa de Bronce (17º al 25º).[4]
El centro entrerriano Martín Gaitán marcó un try en la final para Buenos Aires y fue elegido como el mejor jugador del torneo. Ramiro Pez y Francisco Leonelli fueron el máximo anotador y tryman del torneo, respectivamente, jugando para el seleccionado de Córdoba.[5]
Equipos participantes
Participaron del torneo veinticinco equipos: veintiún uniones regionales y cuatro selecciones nacionales de Sudamérica.
En cursiva los seleccionados internacionales invitados.
Formato
Los veinticinco equipos fueron divididos en ocho grupos, siete de tres equipos y uno de cuatro. Cada grupo se resolvió con el sistema de todos contra todos a una sola ronda; la victoria otorgando 2 puntos, el empate 1 y la derrota 0 puntos. [7]
Los primeros de cada grupo clasificaron a la Copa de Oro, los segundos a la Copa de Plata y los terceros a la Copa de Bronce, las cuales se resolvieron a eliminación directa.[8]
Fase de grupos
Fase final
Copa de Oro
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
A | ![]() | 12 | ||||||||||||
H | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 17 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
D | ![]() | 17 | ||||||||||||
E | ![]() | 12 | ||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 19 | |||||||||||||
B | ![]() | 21 | ||||||||||||
G | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 19 | 5° puesto | ||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
C | ![]() | 7 | ![]() | 14 | ||||||||||
F | ![]() | 12 | ![]() | 7 | ||||||||||
Copa de Plata
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
A | ||||||||||||||
H | ||||||||||||||
![]() | P.P. | |||||||||||||
![]() | G.P. | |||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | ||||||||||||||
![]() | 26 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
B | ||||||||||||||
G | ||||||||||||||
![]() | P.P. | |||||||||||||
![]() | G.P. | |||||||||||||
C | ||||||||||||||
F | ||||||||||||||
Tabla de posiciones
La tabla de posiciones al finalizar el torneo:[10]
Pos | Equipos | PG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE | PP | PF | PC | DP | Pts | |||
1 | ![]() |
5 | 0 | 0 | 152 | 7 | +145 | 10 |
2 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 82 | 43 | +39 | 8 |
3 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 66 | 38 | +28 | 6 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 76 | 39 | +37 | 6 |
5 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 79 | 36 | +43 | 5 |
6 | ![]() |
|||||||
7 | ![]() |
|||||||
8 | ![]() |
|||||||
9 | ![]() |
|||||||
10 | ![]() |
|||||||
11 | ![]() |
|||||||
12 | ![]() |
|||||||
13 | ![]() |
|||||||
14 | ![]() |
|||||||
15 | ![]() |
|||||||
16 | ![]() |
|||||||
17 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 71 | 81 | -10 | 6 |
18 | ![]() |
|||||||
19 | ![]() |
|||||||
20 | ![]() |
|||||||
21 | ![]() |
|||||||
22 | ![]() |
|||||||
23 | ![]() |
|||||||
24 | ![]() |
|||||||
25 | ![]() |
Campeón Copa de Oro. | |
Campeón Copa de Plata. | |
Campeón Copa de Bronce. | |
![]() |
Campeón Buenos Aires |
Sexto título |
Véase también
Portal:Rugby. Contenido relacionado con Rugby.
Portal:Deporte en Argentina. Contenido relacionado con Deporte en Argentina.
- Campeonato Argentino de Mayores 1999
- Campeonato Argentino M19 1999
- Campeonato Argentino M21 1999
Referencias
- Arranca el Seven de la República Diario Río Negro
- Datos del Seven de la República UAR (Wayback Machine)
- 30 años de seven en El Plumazo: Buenos Aires ganó 16 títulos rugby.com.ar - El portal de Rugby argentino
- La URBA se consagró en el Seven La Nación
- SEVEN DE LA REPUBLICA Buenos Aires, campeón; Ramiro Pez, goleador (22 de noviembre de 1999) La Voz del Interior
- Actual Confederação Brasileira de Rugby.
- Rosario por el Tercero Clarín
- Córdoba debuta a las 9 frente a Austral (20 de noviembre de 1999) La Voz del Interior
- Histórico das Seleções Brasileiras Portal do Rugby
- Alto Valle volvió a terminar quinto en el Seven de Paraná Diario Río Negro