Serie A (Suiza) 1903-04
La Serie A 1903/04 fue la séptima temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.
Este
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | St. Gallen | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 6 | 14 |
| 2 | Grasshopper | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 15 | 12 |
| 3 | Zürich | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 10 | 8 |
| 4 | Blue Stars St. Gallen | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 28 | 4 |
| 5 | American Wanderers Zürich | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 33 | 2 |
Central
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Old Boys | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 11 | 17 |
| 2 | Young Boys | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 14 | 17 |
| 3 | Basel | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 25 | 12 |
| 4 | Bern | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | 9 |
| 5 | Floria Biel/Bienne | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 38 | 5 |
| 6 | Fortuna Basel | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 32 | 0 |
Oeste
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Servette Genf | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 |
| 2 | Lausanne Sports | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 9 | 6 |
| 3 | FC Neuchâtel | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 23 | 4 |
| 4 | FC La Chaux-de-Fonds | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 3 |
Final
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | FC St. Gallen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | BSC Old Boys Basel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Servette | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
St. Gallen ganó el campeonato.
Referencias
| Predecesor: Serie A (Suiza) 1902-03 |
Campeonato Suizo 1903-04 |
Sucesor: Serie A (Suiza) 1904-05 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.