Savins
Savins es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Provins y cantón de Donnemarie-Dontilly.
Savins | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Savins Localización de Savins en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°30′36″N 3°11′59″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Sena y Marne | |
• Distrito | distrito de Provins | |
• Cantón | cantón de Donnemarie-Dontilly | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Montois | |
Alcalde |
Didier Galet (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6.60 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 155 m s. n. m. | |
• Mínima | 84 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 508 hab. | |
• Densidad | 89,85 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 77650[1] | |
Código INSEE | 77446[2] | |
Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Demografía
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77650.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Savins (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.