Revest-Saint-Martin
Revest-Saint-Martin es una población y comuna francesa, situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes de Alta Provenza, en el distrito de Forcalquier y cantón de Saint-Étienne-les-Orgues.
Revest-Saint-Martin | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Revest-Saint-Martin Localización de Revest-Saint-Martin en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°00′41″N 5°49′36″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Alpes de Alta Provenza | |
• Distrito | distrito de Forcalquier | |
• Cantón | cantón de Saint-Étienne-les-Orgues | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Forcalquier et Montagne de Lure | |
Superficie | ||
• Total | 7.56 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 830 m s. n. m. | |
• Mínima | 520 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 90 hab. | |
• Densidad | 11,24 hab./km² | |
Gentilicio | Aline Sibilli (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 04230[1] | |
Código INSEE | 04164[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 04230.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Revest-Saint-Martin (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.