Ranking de CBF
Los Ranking CBF son rankings que clasifican a los distintos clubes de fútbol en Brasil, establecidos por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Existen dos rankings, que se publican anualmente por la CBF: el Ranking Nacional de Clubes (RNC) y el Ranking Nacional de Federaciones (RNF). Estas dos clasificaciones sirven para poder determinar la cantidad de cupos que los estados tendrán para las competencias nacionales (Copa de Brasil[1] y Serie D[2]), además de los torneos regionales (Copa do Nordeste[3] y Copa Verde[4]).
Criterio de puntuación para los clubes
Para el Ranking Nacional de Clubes (RNC) se contabiliza la participación de los clubes en los últimos cinco años en los campeonatos nacionales (Serie A, Serie B, Serie C, Serie D y Copa de Brasil). Para la clasificación del Ranking Nacional de Federaciones (RNF), se suman los puntos de los clubes pertenecientes a cada federación estatal en el RNC, obteniendo así el puntaje de cada estado.
La otorgación de puntos se distribuye de la siguiente manera:[5]
Copa de Brasil
Pos. | Puntos |
---|---|
Campeón | 600 |
Subcampeón | 480 |
Semifinales | 450 |
Cuartos de final | 400 |
Octavos de final | 200 |
3.ª ronda | 100 |
2.ª ronda | 50 |
1.ª ronda | 25 |
Cabe resaltar que el puntaje que acumula cada club en un año será multiplicado por un valor que varía del 1 al 5. Se multiplicará por:
- x1 cuando el año en cuestión sea 5 años antes al actual (2019).
- x2 cuando el año en cuestión sea 4 años antes al actual (2020).
- x3 cuando el año en cuestión sea 3 años antes al actual (2021).
- x4 cuando el año en cuestión sea 2 años antes al actual (2022).
- x5 cuando el año en cuestión sea el año anterior (2023).
Ranking Nacional de Clubes 2023
Participante de la Serie A 2023. |
Participante de la Serie B 2023. |
Participante de la Serie C 2023. |
Participante de la Serie D 2023. |
Posiciones | Equipo | Estado | Puntos (2018-2022) | Puntaje Total | ± 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | ± 2022 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1.º | ![]() |
Flamengo | ![]() |
1090 | 2400 | 3600 | 4360 | 5760 | 17210 | ![]() |
2.º | ![]() |
Palmeiras | ![]() |
1250 | 2000 | 3408 | 2800 | 5000 | 14458 | ![]() |
3.º | ![]() |
Athletico Paranaense | ![]() |
736 | 2304 | 2160 | 3840 | 4720 | 13760 | ![]() |
4.º | ![]() |
Atlético Mineiro | ![]() |
744 | 1776 | 1875 | 5600 | 3680 | 13675 | ![]() |
5.º | ![]() |
São Paulo | ![]() |
652 | 1488 | 3030 | 3552 | 4850 | 13572 | ![]() |
6.º | ![]() |
Fluminense | ![]() |
546 | 1360 | 1956 | 3744 | 5250 | 12856 | ![]() |
7.º | ![]() |
Fortaleza | ![]() |
400 | 1440 | 1992 | 4040 | 4640 | 12512 | ![]() |
8.º | ![]() |
Corinthians | ![]() |
968 | 1456 | 2088 | 2608 | 5200 | 12320 | ![]() |
9.º | ![]() |
Santos | ![]() |
912 | 1680 | 2184 | 3648 | 3480 | 11904 | ![]() |
10.º | ![]() |
Internacional | ![]() |
700 | 2032 | 3120 | 2384 | 3325 | 11561 | ![]() |
11.º | ![]() |
Grêmio | ![]() |
960 | 2020 | 3072 | 3424 | 1725 | 11201 | ![]() |
12.º | ![]() |
América Mineiro | ![]() |
656 | 602 | 2310 | 2512 | 4560 | 10640 | ![]() |
13.º | ![]() |
Atlético Goianiense | ![]() |
287 | 660 | 2064 | 2880 | 4240 | 10131 | ![]() |
14.º | ![]() |
Ceará | ![]() |
522 | 1028 | 2712 | 2416 | 3280 | 9958 | ![]() |
15.º | ![]() |
Bahia | ![]() |
904 | 1808 | 1485 | 2592 | 2400 | 9189 | ![]() |
16.º | ![]() |
Botafogo | ![]() |
535 | 1044 | 1896 | 1800 | 3520 | 8795 | ![]() |
17.º | ![]() |
Red Bull Bragantino | ![]() |
190 | 800 | 2136 | 2576 | 2900 | 8602 | ![]() |
18.º | ![]() |
Cruzeiro | ![]() |
1128 | 1812 | 906 | 1360 | 3000 | 8206 | ![]() |
19.º | ![]() |
Goiás | ![]() |
480 | 1074 | 1494 | 1380 | 3440 | 7868 | ![]() |
20.º | ![]() |
Cuiabá | ![]() |
210 | 578 | 2040 | 2088 | 2820 | 7736 | ![]() |
21.º | ![]() |
Juventude | ![]() |
245 | 700 | 1500 | 2056 | 2660 | 7161 | ![]() |
22.º | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
664 | 1192 | 1668 | 1824 | 1750 | 7098 | ![]() |
23.º | ![]() |
Coritiba | ![]() |
306 | 630 | 1365 | 1600 | 2860 | 6761 | ![]() |
24.º | ![]() |
Chapecoense | ![]() |
880 | 1080 | 1275 | 2128 | 1325 | 6688 | ![]() |
25.º | ![]() |
Avaí | ![]() |
400 | 964 | 825 | 1520 | 2450 | 6159 | ![]() |
26.º | ![]() |
Sport Recife | ![]() |
473 | 670 | 1461 | 1860 | 1465 | 5929 | ![]() |
27.º | ![]() |
CRB | ![]() |
298 | 636 | 1068 | 1872 | 1385 | 5259 | ![]() |
28.º | ![]() |
CSA | ![]() |
345 | 926 | 873 | 1304 | 1640 | 5088 | ![]() |
29.º | ![]() |
Vitória | ![]() |
640 | 526 | 870 | 1696 | 1200 | 4932 | ![]() |
30.º | ![]() |
Vila Nova | ![]() |
318 | 632 | 675 | 1440 | 1720 | 4785 | ![]() |
31.º | ![]() |
Ponte Preta | ![]() |
476 | 534 | 1104 | 1208 | 1365 | 4687 | ![]() |
32.º | ![]() |
Sampaio Corrêa | ![]() |
274 | 720 | 861 | 1044 | 1630 | 4529 | ![]() |
33.º | ![]() |
Guarani | ![]() |
260 | 518 | 732 | 1088 | 1530 | 4128 | ![]() |
33.º | ![]() |
Criciúma | ![]() |
265 | 540 | 393 | 1360 | 1570 | 4128 | ![]() |
35.º | ![]() |
Operário Ferroviário | ![]() |
200 | 512 | 867 | 1192 | 1225 | 3996 | ![]() |
36.º | ![]() |
Londrina | ![]() |
289 | 656 | 495 | 928 | 1425 | 3793 | ![]() |
37.º | ![]() |
Náutico | ![]() |
238 | 450 | 771 | 1056 | 1205 | 3720 | ![]() |
38.º | ![]() |
Remo | ![]() |
147 | 290 | 555 | 1312 | 1120 | 3424 | ![]() |
39.º | ![]() |
Tombense | ![]() |
126 | 290 | 390 | 840 | 1680 | 3326 | ![]() |
40.º | ![]() |
Brasil de Pelotas | ![]() |
252 | 530 | 894 | 864 | 685 | 3225 | ![]() |
41.º | ![]() |
Brusque | ![]() |
66 | 230 | 720 | 1076 | 1120 | 3212 | ![]() |
42.º | ![]() |
Figueirense | ![]() |
286 | 514 | 834 | 620 | 940 | 3194 | ![]() |
43.º | ![]() |
Paysandu | ![]() |
243 | 676 | 477 | 728 | 930 | 3054 | ![]() |
44.º | ![]() |
ABC | ![]() |
133 | 328 | 231 | 1100 | 1050 | 2842 | ![]() |
45.º | ![]() |
Paraná Clube | ![]() |
457 | 594 | 822 | 548 | 420 | 2841 | ![]() |
46.º | ![]() |
Ituano | ![]() |
15 | 150 | 396 | 800 | 1360 | 2721 | ![]() |
47.º | ![]() |
Confiança | ![]() |
143 | 280 | 708 | 980 | 600 | 2711 | ![]() |
48.º | ![]() |
Botafogo-SP | ![]() |
150 | 520 | 660 | 488 | 875 | 2693 | ![]() |
49.º | ![]() |
Novorizontino | ![]() |
60 | 112 | 270 | 600 | 1285 | 2327 | ![]() |
49.º | ![]() |
Manaus | ![]() |
82 | 190 | 459 | 736 | 860 | 2327 | ![]() |
51.º | ![]() |
Oeste | ![]() |
257 | 522 | 723 | 432 | 380 | 2314 | ![]() |
52.º | ![]() |
Volta Redonda | ![]() |
116 | 248 | 411 | 712 | 795 | 2282 | ![]() |
53.º | ![]() |
Ypiranga de Erechim | ![]() |
124 | 318 | 408 | 752 | 640 | 2242 | ![]() |
54.º | ![]() |
Ferroviário | ![]() |
200 | 286 | 372 | 704 | 675 | 2237 | ![]() |
55.º | ![]() |
Mirassol | ![]() |
51 | 0 | 300 | 564 | 1250 | 2165 | ![]() |
56.º | ![]() |
Botafogo-PB | ![]() |
157 | 352 | 429 | 544 | 650 | 2132 | ![]() |
57.º | ![]() |
Juazeirense | ![]() |
112 | 164 | 0 | 1020 | 755 | 2051 | ![]() |
58.º | ![]() |
Altos | ![]() |
83 | 132 | 255 | 480 | 1080 | 2030 | ![]() |
59.º | ![]() |
Santa Cruz | ![]() |
149 | 444 | 489 | 640 | 290 | 2012 | ![]() |
60.º | ![]() |
São José | ![]() |
75 | 294 | 510 | 496 | 630 | 2005 | ![]() |
61.º | ![]() |
Brasiliense | ![]() |
77 | 132 | 240 | 604 | 780 | 1833 | ![]() |
62.º | ![]() |
América de Natal | ![]() |
72 | 176 | 357 | 472 | 500 | 1577 | ![]() |
63.º | ![]() |
Aparecidense | ![]() |
76 | 152 | 204 | 400 | 660 | 1492 | ![]() |
64.º | ![]() |
Campinense | ![]() |
69 | 132 | 198 | 420 | 665 | 1484 | ![]() |
65.º | ![]() |
Floresta | ![]() |
15 | 132 | 240 | 472 | 590 | 1449 | ![]() |
66.º | ![]() |
Moto Club | ![]() |
64 | 156 | 198 | 340 | 565 | 1323 | ![]() |
67.º | ![]() |
Jacuipense | ![]() |
51 | 140 | 378 | 456 | 255 | 1280 | ![]() |
68.º | ![]() |
São Bento | ![]() |
244 | 448 | 336 | 204 | 0 | 1232 | ![]() |
69.º | ![]() |
Ferroviária | ![]() |
51 | 102 | 318 | 276 | 380 | 1127 | ![]() |
70.º | ![]() |
Caxias | ![]() |
83 | 136 | 198 | 364 | 345 | 1126 | ![]() |
71.º | ![]() |
Boa Esporte | ![]() |
241 | 266 | 405 | 204 | 0 | 1116 | ![]() |
72.º | ![]() |
Cianorte | ![]() |
101 | 118 | 0 | 636 | 255 | 1110 | ![]() |
73.º | ![]() |
São Raimundo-RR | ![]() |
66 | 134 | 198 | 324 | 380 | 1102 | ![]() |
74.º | ![]() |
FC Cascavel | ![]() |
0 | 0 | 159 | 412 | 515 | 1086 | ![]() |
75.º | ![]() |
Portuguesa-RJ | ![]() |
0 | 102 | 153 | 0 | 830 | 1085 | ![]() |
76.º | ![]() |
Tocantinópolis | ![]() |
0 | 0 | 30 | 204 | 835 | 1069 | ![]() |
77.º | ![]() |
Globo | ![]() |
135 | 224 | 174 | 0 | 505 | 1038 | ![]() |
78.º | ![]() |
Atlético Cearense | ![]() |
0 | 164 | 0 | 280 | 570 | 1014 | ![]() |
79.º | ![]() |
Treze | ![]() |
95 | 232 | 342 | 304 | 0 | 973 | ![]() |
80.º | ![]() |
Bahia de Feira | ![]() |
0 | 102 | 228 | 204 | 435 | 969 | ![]() |
81.º | ![]() |
4 de Julho | ![]() |
51 | 0 | 0 | 648 | 255 | 954 | ![]() |
82.º | ![]() |
Imperatriz | ![]() |
70 | 302 | 369 | 204 | 0 | 945 | ![]() |
83.º | ![]() |
Luverdense | ![]() |
330 | 320 | 45 | 200 | 0 | 895 | ![]() |
84.º | ![]() |
Caldense | ![]() |
66 | 110 | 153 | 304 | 255 | 888 | ![]() |
85.º | ![]() |
Atlético de Alagoinhas | ![]() |
0 | 0 | 198 | 304 | 380 | 882 | ![]() |
86.º | ![]() |
Joinville | ![]() |
133 | 132 | 153 | 460 | 0 | 878 | ![]() |
87.º | ![]() |
ASA | ![]() |
66 | 138 | 0 | 204 | 465 | 873 | ![]() |
88.º | ![]() |
Sergipe | ![]() |
55 | 132 | 0 | 304 | 380 | 871 | ![]() |
89.º | ![]() |
Atlético Acreano | ![]() |
151 | 216 | 198 | 304 | 0 | 869 | ![]() |
90.º | ![]() |
Boavista | ![]() |
15 | 158 | 45 | 604 | 0 | 822 | ![]() |
91.º | ![]() |
Ceilândia | ![]() |
66 | 0 | 0 | 0 | 755 | 821 | ![]() |
92.º | ![]() |
Rio Branco-AC | ![]() |
76 | 132 | 153 | 0 | 445 | 806 | ![]() |
93.º | ![]() |
União Rondonópolis | ![]() |
15 | 102 | 198 | 344 | 125 | 784 | ![]() |
94.º | ![]() |
Azuriz | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | ![]() |
95.º | ![]() |
Juventude Samas | ![]() |
0 | 0 | 177 | 304 | 255 | 736 | ![]() |
96.º | ![]() |
Real Noroeste | ![]() |
0 | 0 | 153 | 0 | 555 | 708 | ![]() |
96.º | ![]() |
Castanhal | ![]() |
0 | 0 | 0 | 328 | 380 | 708 | ![]() |
98.º | ![]() |
Retrô | ![]() |
0 | 0 | 0 | 404 | 285 | 689 | ![]() |
99.º | ![]() |
Porto Velho | ![]() |
0 | 0 | 0 | 304 | 380 | 684 | ![]() |
100.º | ![]() |
Galvez | ![]() |
0 | 132 | 228 | 304 | 0 | 664 | ![]() |
101.º | ![]() |
Marcílio Dias | ![]() |
0 | 0 | 198 | 204 | 255 | 657 | ![]() |
102.º | ![]() |
Salgueiro | ![]() |
135 | 102 | 189 | 100 | 125 | 651 | ![]() |
103.º | ![]() |
Pouso Alegre | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | ![]() |
104.º | ![]() |
Palmas | ![]() |
0 | 132 | 198 | 304 | 0 | 634 | ![]() |
105.º | ![]() |
URT | ![]() |
66 | 152 | 0 | 0 | 380 | 598 | ![]() |
106.º | ![]() |
Itabaiana | ![]() |
67 | 168 | 153 | 204 | 0 | 592 | ![]() |
107.º | ![]() |
Sousa | ![]() |
0 | 0 | 0 | 204 | 380 | 584 | ![]() |
108.º | ![]() |
Fast Clube | ![]() |
0 | 132 | 246 | 204 | 0 | 582 | ![]() |
109.º | ![]() |
Operário-VG | ![]() |
0 | 0 | 198 | 0 | 380 | 578 | ![]() |
110.º | ![]() |
Afogados | ![]() |
0 | 0 | 303 | 0 | 255 | 558 | ![]() |
111.º | ![]() |
Nova Venécia | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | ![]() |
112.º | ![]() |
Central | ![]() |
51 | 132 | 153 | 204 | 0 | 540 | ![]() |
113.º | ![]() |
Santo André | ![]() |
0 | 0 | 75 | 204 | 255 | 534 | ![]() |
114.º | ![]() |
Águia Negra | ![]() |
0 | 0 | 228 | 304 | 0 | 532 | ![]() |
115.º | ![]() |
Lagarto | ![]() |
0 | 0 | 75 | 0 | 450 | 525 | ![]() |
116.º | ![]() |
Gama | ![]() |
0 | 0 | 216 | 304 | 0 | 520 | ![]() |
117.º | ![]() |
Guarany de Sobral | ![]() |
0 | 0 | 153 | 356 | 0 | 509 | ![]() |
118.º | ![]() |
Fluminense Piauí | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | ![]() |
118.º | ![]() |
Tuna Luso | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | ![]() |
120.º | ![]() |
Aimoré | ![]() |
15 | 0 | 0 | 204 | 275 | 494 | ![]() |
121.º | ![]() |
São Luiz | ![]() |
0 | 0 | 231 | 0 | 255 | 486 | ![]() |
122.º | ![]() |
Inter de Limeira | ![]() |
25 | 0 | 0 | 204 | 255 | 484 | ![]() |
122.º | ![]() |
Goianésia | ![]() |
0 | 0 | 180 | 304 | 0 | 484 | ![]() |
124.º | ![]() |
Ypiranga-AP | ![]() |
0 | 132 | 30 | 304 | 0 | 466 | ![]() |
125.º | ![]() |
Juventus de Jaraguá | ![]() |
0 | 0 | 0 | 204 | 255 | 459 | ![]() |
126.º | ![]() |
Uberlândia | ![]() |
84 | 0 | 0 | 368 | 0 | 452 | ![]() |
127.º | ![]() |
Nova Iguaçu | ![]() |
66 | 0 | 0 | 0 | 380 | 446 | ![]() |
128.º | ![]() |
Iporá | ![]() |
65 | 124 | 0 | 0 | 255 | 444 | ![]() |
129.º | ![]() |
Bragantino-PA | ![]() |
0 | 216 | 207 | 0 | 0 | 423 | ![]() |
130.º | ![]() |
Rio Branco-ES | ![]() |
0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | ![]() |
131.º | ![]() |
Bangu | ![]() |
0 | 0 | 198 | 204 | 0 | 402 | ![]() |
132.º | ![]() |
Trem | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | ![]() |
132.º | ![]() |
Humaitá | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | ![]() |
132.º | ![]() |
São Raimundo-AM | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | ![]() |
132.º | ![]() |
Costa Rica | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | ![]() |
132.º | ![]() |
Icasa | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | ![]() |
132.º | ![]() |
Grêmio Anápolis | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | ![]() |
138.º | ![]() |
Amazonas FC | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | ![]() |
139.º | ![]() |
Atlético Tubarão | ![]() |
88 | 132 | 153 | 0 | 0 | 373 | ![]() |
140.º | ![]() |
Ríver | ![]() |
0 | 132 | 240 | 0 | 0 | 372 | ![]() |
141.º | ![]() |
Madureira | ![]() |
66 | 0 | 0 | 304 | 0 | 370 | ![]() |
142.º | ![]() |
Santos-AP | ![]() |
66 | 102 | 198 | 0 | 0 | 366 | ![]() |
143.º | ![]() |
Murici | ![]() |
51 | 0 | 0 | 304 | 0 | 355 | ![]() |
144.º | ![]() |
Sinop | ![]() |
66 | 132 | 153 | 0 | 0 | 351 | ![]() |
145.º | ![]() |
São Bernardo FC | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | ![]() |
145.º | ![]() |
Vitória-ES | ![]() |
0 | 122 | 228 | 0 | 0 | 350 | ![]() |
147.º | ![]() |
Esportivo | ![]() |
0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | ![]() |
148.º | ![]() |
Nova Mutum | ![]() |
0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | ![]() |
149.º | ![]() |
Penarol | ![]() |
0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 | ![]() |
150.º | ![]() |
Patrocinense | ![]() |
0 | 102 | 0 | 204 | 0 | 306 | ![]() |
151.º | ![]() |
Rio Branco-VN | ![]() |
0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | ![]() |
151.º | ![]() |
Jaraguá | ![]() |
0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | ![]() |
153.º | ![]() |
Coruripe | ![]() |
0 | 102 | 198 | 0 | 0 | 300 | ![]() |
154.º | ![]() |
Anápolis | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | ![]() |
154.º | ![]() |
São Caetano | ![]() |
15 | 102 | 153 | 0 | 0 | 270 | ![]() |
156.º | ![]() |
Independente de Tucuruí | ![]() |
71 | 0 | 198 | 0 | 0 | 269 | ![]() |
157.º | ![]() |
Pacajus | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | ![]() |
157.º | ![]() |
CSE | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | ![]() |
157.º | ![]() |
São Paulo Crystal | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | ![]() |
157.º | ![]() |
Pérolas Negras | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | ![]() |
157.º | ![]() |
Próspera | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | ![]() |
157.º | ![]() |
Ação | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | ![]() |
157.º | ![]() |
Crato | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | ![]() |
157.º | ![]() |
Náutico-RR | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | ![]() |
165.º | ![]() |
Paragominas | ![]() |
0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | ![]() |
166.º | ![]() |
Tuntum | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | ![]() |
166.º | ![]() |
Glória | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | ![]() |
168.º | ![]() |
Caucaia | ![]() |
0 | 0 | 45 | 204 | 0 | 249 | ![]() |
169.º | ![]() |
Tupi | ![]() |
114 | 132 | 0 | 0 | 0 | 246 | ![]() |
170.º | ![]() |
Picos | ![]() |
0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | ![]() |
171.º | ![]() |
Real Ariquemes | ![]() |
66 | 132 | 0 | 40 | 0 | 238 | ![]() |
172.º | ![]() |
Vitória da Conquista | ![]() |
66 | 0 | 153 | 0 | 0 | 219 | ![]() |
173.º | ![]() |
São Raimundo-PA | ![]() |
51 | 160 | 0 | 0 | 0 | 211 | ![]() |
174.º | ![]() |
Corumbaense | ![]() |
76 | 132 | 0 | 0 | 0 | 208 | ![]() |
175.º | ![]() |
Baré | ![]() |
51 | 0 | 153 | 0 | 0 | 204 | ![]() |
175.º | ![]() |
Portuguesa | ![]() |
0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | ![]() |
175.º | ![]() |
GAS | ![]() |
0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | ![]() |
175.º | ![]() |
Rio Branco-PR | ![]() |
0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | ![]() |
179.º | ![]() |
Fluminense de Feira | ![]() |
79 | 120 | 0 | 0 | 0 | 199 | ![]() |
180.º | ![]() |
Vilhenense | ![]() |
0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | ![]() |
180.º | ![]() |
Freipaulistano | ![]() |
0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | ![]() |
180.º | ![]() |
Toledo | ![]() |
0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | ![]() |
183.º | ![]() |
Goiânia | ![]() |
0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | ![]() |
184.º | ![]() |
Interporto | ![]() |
66 | 102 | 0 | 0 | 0 | 168 | ![]() |
185.º | ![]() |
Maringá | ![]() |
51 | 102 | 0 | 0 | 0 | 153 | ![]() |
185.º | ![]() |
Potiguar de Mossoró | ![]() |
0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | ![]() |
185.º | ![]() |
Barcelona de Rondônia | ![]() |
51 | 102 | 0 | 0 | 0 | 153 | ![]() |
185.º | ![]() |
Cabofriense | ![]() |
0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | ![]() |
185.º | ![]() |
Tupynambás | ![]() |
0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | ![]() |
185.º | ![]() |
Pelotas | ![]() |
0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | ![]() |
185.º | ![]() |
Atlético Cajazeirense | ![]() |
0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | ![]() |
185.º | ![]() |
Ji-Paraná | ![]() |
0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | ![]() |
185.º | ![]() |
Villa Nova | ![]() |
0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | ![]() |
185.º | ![]() |
Nacional-PR | ![]() |
0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | ![]() |
185.º | ![]() |
Jacyobá | ![]() |
0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | ![]() |
196.º | ![]() |
Avenida | ![]() |
0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | ![]() |
196.º | ![]() |
Santa Cruz de Natal | ![]() |
0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | ![]() |
196.º | ![]() |
Foz do Iguaçu | ![]() |
0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | ![]() |
196.º | ![]() |
Serra | ![]() |
0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | ![]() |
200.º | ![]() |
Operário-MS | ![]() |
0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | ![]() |
200.º | ![]() |
Sobradinho | ![]() |
0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | ![]() |
202.º | ![]() |
Maricá | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | ![]() |
203.º | ![]() |
Novo Hamburgo | ![]() |
76 | 0 | 45 | 0 | 0 | 121 | ![]() |
204.º | ![]() |
Aquidauanense | ![]() |
0 | 0 | 75 | 40 | 0 | 115 | ![]() |
205.º | ![]() |
Hercílio Luz | ![]() |
0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | ![]() |
205.º | ![]() |
Maranhão | ![]() |
0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | ![]() |
205.º | ![]() |
América de Pernambuco | ![]() |
0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | ![]() |
205.º | ![]() |
Anapolina | ![]() |
0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | ![]() |
205.º | ![]() |
Itaboraí | ![]() |
0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | ![]() |
205.º | ![]() |
Gaúcho | ![]() |
0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | ![]() |
205.º | ![]() |
Atlético Roraima | ![]() |
0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | ![]() |
205.º | ![]() |
Vitória das Tabocas | ![]() |
0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | ![]() |
205.º | ![]() |
Serrano | ![]() |
0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | ![]() |
214.º | ![]() |
Marília | ![]() |
0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ![]() |
214.º | ![]() |
Santa Cruz-RS | ![]() |
0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ![]() |
214.º | ![]() |
Real Brasília | ![]() |
0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ![]() |
217.º | ![]() |
Nacional-AM | ![]() |
68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 98 | ![]() |
218.º | ![]() |
Americano | ![]() |
51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81 | ![]() |
219.º | ![]() |
XV de Piracicaba | ![]() |
0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | ![]() |
220.º | ![]() |
Cordino | ![]() |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ![]() |
220.º | ![]() |
Linense | ![]() |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ![]() |
220.º | ![]() |
Novo | ![]() |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ![]() |
220.º | ![]() |
Atlético Itapemirim | ![]() |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ![]() |
224.º | ![]() |
Internacional de Lages | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Macaé | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Itumbiara | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Prudentópolis | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Macapá | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Sparta | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
ASSU | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Plácido de Castro | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Flamengo de Arcoverde | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Belo Jardim | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Mogi Mirim | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Santa Rita | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Guarani de Juazeiro | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Espírito Santo | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
224.º | ![]() |
Dom Bosco | ![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ![]() |
239.º | ![]() |
Mixto | ![]() |
0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ![]() |
240.º | ![]() |
Barbalha | ![]() |
0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | ![]() |
241.º | ![]() |
Santana | ![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ![]() |
242.º | ![]() |
Votuporanguense | ![]() |
0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ![]() |
243.º | ![]() |
