Raión de Korop
Korop (en ucraniano: Коропський район) es un raión o distrito de Ucrania en el óblast de Chernígov.
Korop | ||||
---|---|---|---|---|
Raión (distrito) | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 51°35′26″N 32°56′50″E | |||
Capital | Korop | |||
Entidad | Raión (distrito) | |||
• País |
![]() | |||
• Óblast |
![]() | |||
Superficie | ||||
• Total | 1312 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 32 139 hab. | |||
• Densidad | 16,64 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |||
CP | 16200 | |||
Telef | +380 4656 | |||
KOATUU | 7422200000 | |||
Sitio web oficial | ||||
Comprende una superficie de 1312 km².
La capital es la ciudad de Korop.
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población total de 32139 habitantes.
Otros datos
El código KOATUU es 7422200000. El código postal 16200 y el prefijo telefónico +380 4656.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.