Raúl Sánchez Bañados
Raúl Sánchez Bañados (Santiago, 4 de enero de 1929 - La Ligua, 11 de marzo de 2013) fue un obrero mecánico, sindicalista y político chileno. Hijo de Juan Sánchez Olmos y Carmela Bañados. Contrajo matrimonio con Elba Villalobos González.
Raúl Sánchez Bañados | ||
---|---|---|
| ||
![]() Alcalde de La Ligua | ||
6 de diciembre de 2004-6 de diciembre de 2008 | ||
Predecesor | Juan Ibacache Ibacache | |
Sucesor | Rodrigo Sánchez Villalobos | |
| ||
1971-1973 | ||
Predecesor | Carlos Molina Dejonge | |
Sucesora | Gloria Yagüe Ahumada | |
| ||
![]() Diputado de la República de Chile por Petorca, San Felipe y Los Andes | ||
15 de mayo de 1973-21 de septiembre de 1973[nota 1] | ||
Sucesor | Congreso disuelto | |
| ||
Información personal | ||
Nacimiento |
4 de enero de 1929 Santiago, ![]() | |
Fallecimiento |
11 de marzo de 2013 (83 años) La Ligua, ![]() | |
Nacionalidad | Chileno | |
Lengua materna | Español | |
Familia | ||
Cónyuge | Elba Villalobos González | |
Información profesional | ||
Ocupación | Político y obrero | |
Partido político |
![]() | |
Biografía
Realizó sus estudios en la Escuela Fiscal de Petorca. Comenzó a trabajar desde los 12 años, en el Mineral Rosario El Bronce, Petorca. Fue dependiente de un almacén en La Calera y como obrero de la construcción en Viña del Mar.
Trabajó en la fábrica de proyectores de películas Llopis e ingresó luego a la Compañía Minera Cerro Negro, siendo despedido por su filiación sindical, al participar en un paro nacional (1956).
Se incorporó en 1959 al Mineral La Patagua, en La Ligua, donde siguió ligado a organizaciones de trabajadores y volvió a ser desvinculado en 1960 por participación en huelgas.
Actividades políticas
Ingresó a la política militando el Partido Comunista, donde mantuvo sus vínculos con organizaciones sindicales. En 1961 fue Presidente de la Central Única de Trabajadores de la provincia de Aconcagua y colaboró en la campaña senatorial de Salvador Allende.
Fue elegido regidor de La Ligua entre 1963 y 1971, y posteriormente es elegido alcalde de la comuna, cargo que desempeñó entre 1971 y 1973. Trabajó activamente en la expropiación de fundos en la época de la Reforma Agraria.
Electo Diputado por la 5ª agrupación departamental de San Felipe, Petorca, La Ligua y Los Andes (1973-1977). Formó parte de la comisión permanente de Agricultura y Colonización. Sin embargo, el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 suspendió el Congreso Nacional, terminando sus funciones parlamentarias.
Exilio y retorno
Tras el Golpe de Estado, partió al exilio a Austria, emigrando luego a Bulgaria, donde se radicó por 15 años y trabajó como carpintero en una imprenta.
En 1989 retornó al país y recobró su vida pública y política, asesorando a sindicatos de la Federación Minera de Chile, campesinos y de la industria textil.
Electo Concejal de la Municipalidad de La Ligua por tres períodos consecutivos (1992 y 2004). Fue nuevamente elegido Alcalde de la misma ciudad (2004-2008).
Historial electoral
Elecciones parlamentarias de 1973
- Elecciones parlamentarias de 1973 para las provincias de Petorca, La Ligua y San Felipe[1]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Raúl Sánchez Bañados | Unidad Popular | PC | 17.447 | 24,87 | Diputado |
Eduardo Cerda García | Confederación de la Democracia | DC | 16.750 | 23,88 | Diputado |
Jorge Domingo Godoy Matte | Confederación de la Democracia | PN | 16.515 | 23,54 | Diputado |
Luis Muñoz González | Unidad Popular | UP | 12.864 | 18,34 | |
Félix Iglesias Cortés | Confederación de la Democracia | DC | 4.943 | 7,05 | |
Carlos Mora Hormazábal | Unidad Popular | UP | 762 | 1,09 | |
Orlando Ríos González | Unión Socialista Popular | USOPO | 706 | 1,01 | |
Edmundo Tulcanaza Navarro | Unión Socialista Popular | USOPO | 160 | 0,23 | |
Elecciones municipales de 1992
- Elecciones municipales de 1992, para la alcaldía de La Ligua[2]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Juan Ibacache Ibacache | Participación y Progreso | Ind. | 5533 | 38,34 | Alcalde |
Raúl Sánchez Bañados | Partido Comunista | PC | 2515 | 17,43 | Concejal |
Mario Vargas Fuentes | Concertación Democrática | DC | 1555 | 10,77 | Concejal |
Flavia Astudillo Palacios | Concertación Democrática | DC | 1212 | 8,40 | Concejal |
Carlos Pérez James | Concertación Democrática | DC | 954 | 6,61 | |
Fernando Ariztía Irarrázabal | Participación y Progreso | RN | 647 | 4,48 | Concejal |
Nicolás Solano Valencia | Concertación Democrática | PR | 489 | 3,39 | |
Ulises Castillo Vega | Concertación Democrática | PS | 387 | 2,68 | |
Juan Carlos Ruíz Godoy | Concertación Democrática | PPD | 302 | 2,09 | |
Gloria Yagüe Ahumada | Unión de Centro Centro | UCC | 201 | 1,39 | |
Víctor Echeverría Morel | Participación y Progreso | UDI | 147 | 1,02 | |
Betty Zamora Eyzaguirre | Participación y Progreso | Ind. | 100 | 0,69 | |
Roberto Maldonado Rivera | Participación y Progreso | Ind. | 100 | 0,69 | Concejal |
Elecciones municipales de 2000
- Elecciones municipales de 2000, para la alcaldía de La Ligua[3]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Juan Ibacache Ibacache | Alianza | RN | 6662 | 44,18 | Alcalde |
Raúl Sánchez Bañados | La Izquierda | PC | 3909 | 25,93 | Concejal |
Juan Robles Toro | Concertación Democrática | DC | 1037 | 6,88 | Concejal |
Santiago Saavedra Donoso | La Izquierda | PC | 726 | 4,81 | Concejal |
Tito Belmar Luna | Concertación Democrática | PS | 605 | 4,01 | |
Mario Vargas Fuentes | Concertación Democrática | DC | 548 | 3,63 | |
Juan Pinto Leiva | Concertación Democrática | PPD | 255 | 1,69 | |
María Zamora Gaínza | Alianza | Ind. | 252 | 1,67 | Concejal |
Juan Seco Tapia | La Izquierda | Ind. | 212 | 1,41 | |
Víctor Alfaro Cruz | La Izquierda | PC | 200 | 1,33 | |
Patricio Pallares Castro | Independiente | Ind. | 200 | 1,33 | |
José Miguel Herrera Martínez | Concertación Democrática | PR | 195 | 1,29 | |
Wilson Astudillo Tapia | Alianza | Ind. | 164 | 1,09 | Concejal |
Elecciones municipales de 2004
- Elecciones municipales de 2004, para la alcaldía de La Ligua[4]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Raúl Sánchez Bañados | Juntos Podemos | PC | 6911 | 45,78 | Alcalde |
Juan Ibacache Ibacache | Alianza | RN | 5362 | 35,52 | |
Eduardo Arenas Fernández | Concertación Democrática | DC | 1613 | 10,68 | |
Hernán Fernández Baltra | Independiente | Ind. | 1210 | 8,02 |
Notas
- Mandato 1973-1977 interrumpido por la disolución del Congreso Nacional el 21 de septiembre de 1973 (Decreto Ley N.° 27 de 1973)
Referencias
Bibliografía
- Urzúa Valenzuela, Germán (1992). "Historia Política de Chile y su Evolución Electoral desde 1810 a 1992" (3.ª edición). Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile.
- Castillo Infante, Fernando (1996). "Diccionario Histórico y Biográfico de Chile" (6.ª edición). Santiago, Chile: Editorial Zig-Zag.
- Ramón Folch, Armando de (1999). "Biografías de Chilenos: Miembros de los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial" (2.ª edición). Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.