Provincia de Antananarivo
Antananarivo fue, a la vez, una de las provincias de Madagascar y su capital con un área de 58.283 km². Tenía una población de 4.580.788 habitantes (julio 2001). Su capital era Antananarivo.
| Provincia de Antananarivo Province d'Antananarivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia extinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Localización de la provincia de Antananarivo en Madagascar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 18°45′S 46°45′E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | Antananarivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad | Provincia extinta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • País | Madagascar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Total | 58 283 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período histórico | Siglo XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 1946 | Erección en Provincia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 2004 | Desintegración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
División administrativa
|
|
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

