Poissons
Poissons es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Alto Marne, en el distrito de Saint-Dizier. Es el chef-lieu y mayor población del cantón de Poissons.
| Poissons | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Poissons Localización de Poissons en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°25′23″N 5°13′11″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Alto Marne | |
| • Distrito | distrito de Saint-Dizier | |
| • Cantón |
cantón de Poissons (chef-lieu) | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Val du Rongeant | |
| Superficie | ||
| • Total | 15.48 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 230 m s. n. m. | |
| • Máxima | 390 m s. n. m. | |
| • Mínima | 202 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 747 hab. | |
| • Densidad | 39,86 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 52230[1] | |
| Código INSEE | 52398[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 52230.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Poissons (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.JPG.webp)



.jpg.webp)