Ploscoș
Ploscoș es una comuna de Rumania, en el distrito de Cluj. Su población en el censo de 2002 era de 798 habitantes.
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 407465.
Ploscoș | ||
---|---|---|
Comuna | ||
[[Archivo: Ploscoş |250px]] | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°39′22″N 23°49′21″E | |
Capital | Ploscoș | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Cluj | |
Superficie | ||
• Total | 41,6 km² | |
Altitud | ||
• Media | 345 m s. n. m. | |
Población (1 de diciembre de 2021) | ||
• Total | 798 hab. | |
• Densidad | 19 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 407465[1] | |
Sitio web oficial | ||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.