Piet Crous
Petrus Arnoldus Crous (Johannesburgo, 2 de julio de 1955) es un exboxeador sudafricano de la categoría del peso crucero, en la que llegó a ser campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
Crous se retiró del boxeo en 1987.
Piet Crous | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Petrus Arnoldus Crous | |
Nacimiento |
Johannesburgo 2 de julio de 1955 | |
País |
![]() | |
Nacionalidad(es) | Sudafricana | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Boxeo | |
Trayectoria en el boxeo profesional
Combates | 30 |
Combates ganados | 26 (21 por nocaut y 5 a los puntos) |
Combates perdidos | 2 (2 por nocaut) |
Combates nulos | 1 |
N.º | Resultado | Balance | Rival | Asalto | Fecha | Localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Derrota | 26-2-1-1 | ![]() |
KO | 7 (10) | 16/5/1987 | ![]() |
29 | Victoria | 26-1-1-1 | ![]() |
RET. | 6 (10) | 7/2/1987 | ![]() |
28 | Victoria | 25-1-1-1 | ![]() |
DESC. | 4 (10) | 22/11/1986 | ![]() |
27 | Victoria | 24-1-1-1 | ![]() |
PTS | 10 | 1/3/1986 | ![]() |
26 | Derrota | 23-1-1-1 | ![]() |
KO | 11 (15) | 27/7/1985 | ![]() |
25 | Victoria | 23-0-1-1 | ![]() |
KOT | 3 (15) | 30/3/1985 | ![]() |
24 | Victoria | 22-0-1-1 | ![]() |
PTS | 15 | 1/12/1984 | ![]() |
23 | Victoria | 21-0-1-1 | ![]() |
KOT | 4 (10) | 31/3/1984 | ![]() |
22 | Victoria | 20-0-1-1 | ![]() |
KO | 10 (12) | 5/3/1984 | ![]() |
21 | Victoria | 19-0-1-1 | ![]() |
KOT | 11 (12) | 19/12/1983 | ![]() |
20 | Victoria | 18-0-1-1 | ![]() |
KO | 7 (10) | 29/10/1983 | ![]() |
19 | Victoria | 17-0-1-1 | ![]() |
KO | 2 (10) | 6/8/1983 | ![]() |
18 | Victoria | 16-0-1-1 | ![]() |
KOT | 4 (10) | 28/4/1983 | ![]() |
17 | Victoria | 15-0-1-1 | ![]() |
RET. | 6 (10) | 5/2/1983 | ![]() |
16 | Victoria | 14-0-1-1 | ![]() |
RET. | 12 (12) | 5/7/1982 | ![]() |
15 | Victoria | 13-0-1-1 | ![]() |
KOT | 7 (12) | 26/4/1982 | ![]() |
14 | No disputado | 12-0-1-1 | ![]() |
- | 5 (12) | 6/2/1982 | ![]() |
13 | Victoria | 12-0-1 | ![]() |
PTS | 12 | 2/11/1981 | ![]() |
12 | Victoria | 11-0-1 | ![]() |
RET. | 8 (10) | 3/10/1981 | ![]() |
11 | Victoria | 10-0-1 | ![]() |
RET. | 7 (8) | 15/8/1981 | ![]() |
10 | Victoria | 9-0-1 | ![]() |
PTS | 8 | 21/5/1981 | ![]() |
9 | Nulo | 8-0-1 | ![]() |
PTS | 6 | 13/3/1981 | ![]() |
8 | Victoria | 8-0 | ![]() |
KOT | 1 (8) | 7/2/1981 | ![]() |
7 | Victoria | 7-0 | ![]() |
KO | 3 (6) | 19/12/1980 | ![]() |
6 | Victoria | 6-0 | ![]() |
KO | 1 (6) | 15/9/1980 | ![]() |
5 | Victoria | 5-0 | ![]() |
KOT | 1 (4) | 4/7/1980 | ![]() |
4 | Victoria | 4-0 | ![]() |
KO | 1 (4) | 21/4/1980 | ![]() |
3 | Victoria | 3-0 | ![]() |
KO | 1 (4) | 28/10/1978 | ![]() |
2 | Victoria | 2-0 | ![]() |
RET. | 4 (4) | 21/8/1978 | ![]() |
1 | Victoria | 1-0 | ![]() |
KO | 1 (4) | 14/11/1977 | ![]() |
Notas |
---|
Pierde el título de campeón mundial del peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Dwight Muhammad Qawi (27 de julio de 1985). |
Retiene el título de campeón mundial del peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Randy Stephens (30 de marzo de 1985). |
Gana el título de campeón mundial del peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Ossie Ocassio (1 de diciembre de 1984). |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.