Pamparato
Pamparato es una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, con 372 habitantes.

Pamparato | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Pamparato Localización de Pamparato en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°17′00″N 7°55′00″E | |
Capital | Pamparato | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Cuneo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Fausto Mulattieri | |
Municipios limítrofes | Garessio, Monasterolo Casotto, Roburent, Torre Mondovì, Viola | |
Superficie | ||
• Total | 35 km² | |
Altitud | ||
• Media | 816 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
• Total | 372[1] hab. | |
• Densidad | 11 hab./km² | |
Gentilicio | pamparatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 12087[2] | |
Prefijo telefónico | 0174 | |
Matrícula | CN | |
Código ISTAT | 004159 | |
Código catastral | G302[3] | |
Patrono(a) | Blas de Sebaste | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Pamparato entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12087.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pamparato» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Pamparato Archivado el 27 de abril de 2009 en Wayback Machine. (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.