Oria (Italia)
Oria es una localidad y comune italiana de la provincia de Brindisi, región de Apulia, con 15.350 habitantes.
| Oria | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Bandera | ||
![]() Oria Localización de Oria en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 40°30′00″N 17°38′00″E | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Apulia | |
| • Provincia | Brindisi | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Cosimo Ferretti | |
| Municipios limítrofes | Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Manduria (TA), Mesagne, Torre Santa Susanna | |
| Superficie | ||
| • Total | 83 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 166 m s. n. m. | |
| Población (28-02-09) | ||
| • Total | 15,350[1] hab. | |
| • Densidad | 185 hab./km² | |
| Gentilicio | oritani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 72024[2] | |
| Prefijo telefónico | 0831 | |
| Matrícula | BR | |
| Código ISTAT | 074011 | |
| Código catastral | G098[3] | |
| Patrono(a) | Barsanufio de Gaza | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Oria entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 72024.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Página web oficial de Oria (en italiano)
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Oria» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)
