Natipong Sritong-In
Natipong Sritong-In (en tailandés: เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์; Bangkok, Tailandia; 8 de septiembre de 1972[1]) es un exfutbolista y entrenador de fútbol de Tailandia que jugaba en la posición de delantero.
Natipong Sritong-In | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Apodo(s) | Alfred | |
Nacimiento |
Bangkok, Tailandia 8 de septiembre de 1972 (51 años) | |
País |
![]() | |
Nacionalidad(es) | Tailandesa | |
Altura | 1,72 m (5′ 8″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1991 (Olympique Noisy-le-Sec) | |
Posición | Delantero | |
Retirada deportiva |
1997 (Thai Farmers Bank FC) | |
Debut como entrenador |
2017 (Kalasin FC) | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() | |
Debut | 1993 | |
Dorsal(es) | 9 | |
Part. (goles) | 55 (25) | |
Carrera
Club
Periodo | Club |
---|---|
1991-1993 | ![]() |
1994 | ![]() |
1994–1997 | ![]() |
Selección nacional
Jugó para Tailandia en 55 ocasiones de 1994 a 1997 y anotó 25 goles; ganó dos medalla de oro en los Juegos del Sudeste Asiático y el Campeonato de la AFF en una ocasión.[2] También participó en la Copa Asiática 1996.[3]
Entrenador
Periodo | Club |
---|---|
2017–2018 | ![]() |
2018 | ![]() |
Logros
Clubs
- Asian Club Championship: 1994, 1995
- Copa Kor Royal: 1995
- Queen's Cup: 1994, 1995
- Afro-Asian Club Championship: 1994
Internacional
- Sea Games: 1995, 1997
- ASEAN Football Championship: 1996
- King's Cup: 1994
Individual
- Goleador del ASEAN Football Championship: 1996
- Goleador de la Asian Super Cup: 1995
Estadísticas
Goles con selección nacional
# | Fecha | Sede | Rival | Resultado | Torneo |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10-12-1995 | Chiang Mai, Tailandia | ![]() | 3–1 | 1995 Southeast Asian Games |
2. | |||||
3. | 12-12-1995 | Chiang Mai, Tailandia | ![]() | 9–0 | 1995 Southeast Asian Games |
4. | 16-12-1995 | Chiang Mai, Tailandia | ![]() | 4–0 | 1995 Southeast Asian Games |
5. | |||||
6. | 9-2-1996 | Bangkok, Tailandia | ![]() | 1–0 | King's Cup 1996 |
7. | 16-2-1996 | Bangkok, Tailandia | ![]() | 5–2 | King's Cup 1996 |
8. | |||||
9. | |||||
10. | 27-6-1996 | Bangkok, Tailandia | ![]() | 8–0 | 1996 Asian Cup qualification |
11. | |||||
12. | |||||
13. | 7-7-1996 | Singapur | ![]() | 7–1 | 1996 Asian Cup qualification |
14. | 9-7-1996 | Singapur | ![]() | 2–2 | 1996 Asian Cup qualification |
15. | 2-9-1996 | Singapur | ![]() | 5–0 | 1996 Tiger Cup |
16. | |||||
17. | 6-9-1996 | Singapur | ![]() | 6–0 | 1996 Tiger Cup |
18. | |||||
19. | 8-9-1996 | Singapur | ![]() | 1–1 | 1996 Tiger Cup |
20. | 13-9-1996 | Singapur | ![]() | 4–2 | 1996 Tiger Cup |
21. | |||||
22. | 9-2-1997 | Bangkok, Tailandia | ![]() | 1–1 | King's Cup 1997 |
23. | 9-3-1997 | Bangkok, Tailandia | ![]() | 2–0 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1998 |
24. | 30-2-1997 | Hong Kong | ![]() | 2–3 | Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1998 |
25. | 12-10-1997 | Yakarta, Indonesia | ![]() | 4–0 | Juegos del Sudeste Asiático 1997 |
Referencias
- «เรื่องเล่าคนเก๋ายุค '90 : ชีวิตศิลปินลูกหนังของ...อัลเฟร็ด | FourFourTwo». Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2017. Consultado el 3 de julio de 2017.
- «Alfred's Profile in Siamfootball». Archivado desde el original el 23 de febrero de 2009. Consultado el 1 de febrero de 2023.
- Courtney, Barrie (15 de diciembre de 2006). «Asian Nations Cup 1996 Final Tournament - Extended Details». RSSSF.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.