Natación en los Juegos del Pacífico 2019
La Natación en los Juegos del Pacífico 2019 se llevó a cabo del 8 al 13 de julio en el Samoa Aquatic Centre y en el Sheraton Samoa Beach Resort en Apia, Samoa.[1][2][3][4][5]
Natación en los Juegos del Pacífico 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XVI Juegos del Pacífico | |||||
![]() | |||||
Localización |
Apia![]() | ||||
Participantes • Países • Deportistas |
14 | ||||
Eventos | 42 | ||||
Ceremonias | |||||
Apertura | 8 de julio de 2019 | ||||
Clausura | 13 de julio de 2019 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Participantes
14 países participaron en el evento:[1]
Resultados
Masculino
Evento | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m Libre | Julien Goyetche ![]() | Florent Janin ![]() | Teiki Dupont ![]() | |||
100 m Libre | Florent Janin ![]() | 50.58 | Nicolas Vermorel ![]() | 51.36 | Wesley Roberts ![]() | 51.49 |
200 m Libre | Wesley Roberts ![]() | 1:51.36 | Rahiti De Vos ![]() | 1:52.67 | Thibault Mary ![]() | 1:52.78 |
400 m Libre | Rahiti De Vos ![]() | Wesley Roberts ![]() | Brandon Schuster ![]() | |||
1500 m Libre | Rahiti De Vos ![]() | 15:50.16 | Wesley Roberts ![]() | 16:05.54 | Taichi Vakasama ![]() | 16:07.84 |
50 m Dorso | Julien Goyetche ![]() | 27.01 | Netani Ross ![]() | 27.13 | Teiki Dupont ![]() | 27.40 |
100 m Dorso | Emmanuel Limozin ![]() | 58.60 | Julien-Pierre Goyetche ![]() | 58.92 | Teiki Dupont ![]() | 58.99 |
200 m Dorso | Brandon Schuster ![]() | 2:08.48 | Manuarii Lechêne ![]() | 2:10.31 | Hugo Savignac ![]() | 2:10.44 |
50 m Pecho | Thomas Oswald ![]() | 28.36 | Benjamin Schulte ![]() | 28.75 | Epeli Rabua ![]() | 28.89 |
100 m Pecho | Taichi Vakasama ![]() | Epeli Rabua ![]() | Ryan Maskelyne ![]() | |||
200 m Pecho | Taichi Vakasama ![]() | 2:14.98 | Ryan Maskelyne ![]() | 2:17.51 | Brandon Schuster ![]() | 2:18.26 |
50 m Mariposa | Nicolas Vermorel ![]() | 24.04 | Florent Janin ![]() | 24.85 | Thibaut Mary ![]() | 24.90 |
100 m Mariposa | Thibaut Mary ![]() | 54.09 | Nicolas Vermorel ![]() | 54.16 | Thomas Oswald ![]() | 55.50 |
200 m Mariposa | Thibaut Mary ![]() | Guillaume Vermorel ![]() | Temafa Yalimaiwai ![]() | |||
200 m Combinado | Emmanuel Limozin ![]() | 2:04.04 | Brandon Schuster ![]() | 2:05.54 | Taichi Vakasama ![]() | 2:07.84 |
400 m Combinado | Brandon Schuster ![]() | 4:24.04 | Emmanuel Limozin ![]() | 4:29.99 | Alex Huet ![]() | 4:30.86 |
4 × 100 m Relevo Libre |
![]() Florent Janin Emmanuel Limozin Julien Goyetche Thibaut Mary | 3:23.21 | ![]() Nicolas Vermorel Rahiti De Vos Teiki Dupont Tuhiva Ah Sha-Roignant | 3:30.97 | ![]() Temafa Yalimaiwai Epeli Rabua Hansel McCag Netani Ross | 3:33.89 |
4 × 200 m Relevo Libre |
![]() Emmanuel Limozin Florent Janin Alex Huet Thibaut Mary | 7:38.51 | ![]() Rahiti De Vos Tuhiva Ah Sha-Roignant Guillaume Vermorel Nicolas Vermorel | 7:55.76 | ![]() Taichi Vakasama Epeli Rabua Hansel McCag Temafa Yalimaiwai | 8:00.56 |
4 × 100 m Relevo Combinado |
![]() Julien Goyetche Thomas Oswald Thibaut Mary Florent Janin | 3:48.33 | ![]() Teiki Dupont Rainui Tertipaia Nicolas Vermorel Rahiti De Vos | 3:48.91 | ![]() Netani Ross Taichi Vakasama Temafa Yalimaiwai Epeli Rabua | 3:51.95 |
5 km Aguas Abiertas (tiempo= h:min:s) |
Rahiti De Vos ![]() | 1:03.42 | Hugo Savignac ![]() | 1:03.43 | Benoît Reviére ![]() | 1:03.41 |
GR Récord del Pacífico |
Femenino
Evento | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m Libre | Emma Terebo ![]() | Lushavel Stickland ![]() | Yolani Blake ![]() | ||||
100 m Libre | Emma Terebo ![]() | 57.60 | Lushavel Stickland ![]() | 57.91 | Matelita Buadromo ![]() | 58.46 | |
200 m Libre | Matelita Buadromo ![]() | 2:08.58 | May Toven ![]() | 2:10.21 | Maiana Flament ![]() | 2:11.36 | |
400 m Libre | Maiana Flament ![]() | Matelita Buadromo ![]() | Charlotte Robin ![]() | ||||
800 m Libre | Maiana Flament ![]() | 9:21.39 | Charlotte Robin ![]() | 9:37.72 | Rosemarie Rova ![]() | 10:03.00 | |
50 m Dorso | Lushavel Stickland ![]() | 29.96 | Cheyenne Rova ![]() | 31.11 | Jelani Wetzell ![]() | 31.76 | |
100 m Dorso | Emma Terebo ![]() | 1:02.96 | Lushavel Stickland ![]() | 1:04.43 | Lauren Sale ![]() | 1:06.65 | |
200 m Dorso | Lauren Sale ![]() | 2:20.84 | Angeline Tregoat ![]() | 2:29.31 | Maiana Flament ![]() | 2:31.51 | |
50 m Pecho | Moana Wind ![]() | 33.39 | Tiali Scanian ![]() | 33.98 | Poerani Betrand ![]() | 34.09 | |
100 m Pecho | Moana Wind ![]() | Poerani Betrand ![]() | Tiali Scanlan ![]() | ||||
200 m Pecho | Poerani Bertrand ![]() | 2:40.73 | Moana Wind ![]() | 2:45.29 | Adelaine Williams ![]() | 2:51.70 | |
50 m Mariposa | May Toven ![]() | 28.45 | Armelle Hidrio ![]() | 28.92 | Lushavel Stickland ![]() | 29.53 | |
100 m Mariposa | May Toven ![]() | 1:03.32 | Lauren Sale ![]() | 1:04.27 | Julie Decaix ![]() | 1:06.91 | |
200 m Mariposa | Julie Decaix ![]() | Maiana Flament ![]() | Rosemarie Rova ![]() | ||||
200 m Combinado | Lauren Sale ![]() | 2:24.12 | Matelita Buadromo ![]() | 2:24.53 | May Toven ![]() | 2:27.67 | |
400 m Combinado | Maiana Flament ![]() | 5:13.91 | Angeline Tregoat ![]() | 5:16.08 | Rosemarie Rova ![]() | 5:30.93 | |
4 × 100 m Relevo Libre |
![]() Yolani Blake Cheyenne Rova Rosemarie Rova Matelita Buadromo | 3:58.24 | ![]() Armelle Hidrio Julie Decaix May Toven Emma Terebo | 4:00.56 | ![]() Lauren Sale Andrea Schuster Jelani Wetzell Lushavel Stickland | 4:00.90 | |
4 × 200 m Relevo Libre |
![]() May Toven Julie Decaix Maiana Flament Emma Terebo | 8:53.06 | ![]() Jelani Wetzell Andrea Schuster Kaiya Brown Lauren Sale | 8:58.24 | ![]() Yolani Blake Cheyenne Rova Marion Kotobalavu Rosemarie Rova | 9:26.85 | |
4 × 100 m Relevo Combinado |
![]() Emma Terebo May Toven Julie Decaix Armelle Hidrio | 4:27.32 | ![]() Cheyenne Rova Moana Wind Matelita Buadromo Yolani Blake | 4:27.78 | ![]() Angeline Tregoat Poerani Bertrand Alizee Diaz Reva Reignier | 4:35.58 | |
5 km Aguas Abiertas (tiempo= h:min:s) |
Charlotte Robin ![]() | 1:10.39 | Maïana Flament ![]() | 1:11.41 | Matelita Buadromo ![]() | 1:19.27 | |
GR Récord del Pacífico |
Mixto
Evento | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 × 50 m Relevo Libre |
![]() Julien Goyetche Armelle Hidrio Emma Terebo Florent Janin | 1:39.79 | ![]() Netani Ross Epeli Rabua Cheyenne Rova Yolani Blake | 1:40.89 | ![]() Nicolas Vermorel Teiki Dupont Angeline Tregoat Reva Reignier | 1:41.67 | |
4 × 50 m Relevo Combinado |
![]() Emma Terebo Thomas Oswald May Toven Florent Janin | ![]() Netani Ross Taichi Vakasama Matelita Buadromo Yolani Blake | ![]() | ||||
GR Récord del Pacífico |
Medallero
# | País | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 11 | 12 | 48 |
2 | ![]() | 6 | 9 | 14 | 29 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 7 | 23 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 17 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Referencias
- «Swimming – Samoa Aquatic Centre». Samoa 2019. Consultado el 16 de junio de 2019.
- «Swimming sports technical manual version 1.0». Samoa 2019. Archivado desde el original el 17 de junio de 2019. Consultado el 17 de junio de 2019.
- «Sport: Pacific Games accommodation plans still to be finalised». Radio New Zealand. 23 de octubre de 2018. Archivado desde el original el 17 de junio de 2019.
- Pavitt, Michael (12 de febrero de 2019). «Samoa 2019 award contracts to refurbish venues and supply sports equipment for Pacific Games». Inside the Games. Archivado desde el original el 17 de junio de 2019.
- Nataro, Ivamere (21 de enero de 2018). «Aquatic Centre in good shape for 2019 Games». The Samoa Observer. Archivado desde el original el 17 de junio de 2019.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.