Municipio Manuel Ezequiel Bruzual
Manuel Ezequiel Bruzual[3] es uno de los 21 municipios que conforman el estado Estado Anzoátegui. La jurisdicción tiene 53.835[2] habitantes y una superficie de 1.566 km².[1] Su capital es Clarines.
Manuel Ezequiel Bruzual | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 9°52′49″N 65°22′49″O | |||
Capital | Clarines | |||
Entidad | Municipio | |||
• País |
![]() | |||
• Estado |
![]() | |||
Alcalde | Ingrid Cortéz (PSUV) | |||
Parroquias | 3 | |||
Superficie | ||||
• Total | 1566 km²[1] | |||
Población (2011) | ||||
• Total | 53,835 hab.[2] | |||
• Densidad | 21 hab./km² | |||
Gentilicio | Bruzualense | |||
Sitio web oficial | ||||
Geografía
El Municipio Bruzual como parte del Oriente Venezolano tiene un clima templado en el día y frío en la noche. Como principal recurso hídrico esta el Río Unare y la Depresión del Unare al igual que varios Caños y Rios Subterráneos.Sus tierras tienen el accidente geográfico de la Cordiillera de la Costa y forman numerosas montañas en todo el municipio y al igual forma parte de la Cordillera Central.
Límites
El municipio Bruzual se encuentra en la zona oeste del Estado Anzoategui .Limita al norte con el Municipio San Juan de Capistrano, al sur con el Municipio Juan Manuel Cajigal, en el oeste con el Municipio Francisco del Carmen Carvajal, al noroeste con el Estado Miranda y al este con el Municipio Piritu.
Organización parroquial
Parroquia[3] | Superficie | Población[2] | Densidad |
---|---|---|---|
Clarines | km² | 40.088 hab. | hab./km² |
Guanape | km² | 7.461 hab. | hab./km² |
Sabana de Uchire | km² | 6.286 hab. | hab./km² |
Municipio Bruzual | 1.566 km² | 53.835 hab aprox | 22,0 hab./km² |
Clima
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 38.2 | 42.3 | 44.9 | 45.3 | 44.6 | 40.3 | 32.6 | 33.9 | 35.9 | 37.3 | 36.6 | 35.8 | 45.3 |
Temp. máx. media (°C) | 30.3 | 33.6 | 36.3 | 36.6 | 32.8 | 27.8 | 26.1 | 26.7 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 28.4 | 30.1 |
Temp. media (°C) | 24.0 | 24.6 | 24.1 | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 24.1 | 25.0 | 25.5 | 24.6 | 24.5 | 24.0 | 24.4 |
Temp. mín. media (°C) | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 23.1 | 22.9 | 22.2 | 22.1 | 22.6 | 22.6 | 22.9 | 22.6 | 22.3 | 22.6 |
Temp. mín. abs. (°C) | 16.0 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 14.4 | 14.6 | 15.3 | 17.8 | 17.6 | 15.6 | 15.9 | 14.4 |
Fuente: MOD11A2 MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity[4] |
Política y gobierno
Alcaldes
Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
---|---|---|---|---|
1989 - 1992 | Alirio Guacaran Mata | AD | 53,34 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
1992 - 1995 | Alirio Guacaran Mata | AD | 50,04 | Reelecto |
1995 - 2000 | Juan Antonio Guacaran Mata | COPEI | - | Segundo alcalde bajo elecciones directas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
2000 - 2004 | José Gregorio García | SI | 22,64[5] | Tercer alcalde bajo elecciones directas |
2004 - 2008 | Leobardo Canache | MVR | 37,11[6] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas |
2008 - 2013 | Leobardo Canache | PSUV | 51,46[7] | Reelecto
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
2013 - 2017 | Maico Marrero | PSUV | 45,11[8] | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
2017 - 2021 | Francisca Rojas | IPP | 52,17[9] | Sexto alcalde bajo elecciones directas (Electa con la targeta de IPP, sin embargo, pertenece a AD)[10][11] |
2021 - 2025 | Ingrid Cortés | PSUV | 41,87[12] | Séptimo alcalde bajo elecciones directas |
Concejo municipal
Período 1989 - 1992
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
José Ávila Mata | AD |
Francisca Rojas | AD |
Betty de Maraima | AD |
Jorge Itriago | AD |
Bethiza Alemán | COPEI |
Jose Chejades | COPEI |
Francisco Guazz | COPEI |
Período 1992 - 1995
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
José Álvarez | AD |
José Ávila Mata | AD |
Roberto Ramos | AD |
José Moya | AD |
Eslis Morales | COPEI |
Bethiza Alemán | COPEI |
Julio González | COPEI |
Período 1995 - 2000
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Mildiva Farias | COPEI |
José Gregorio Martinez | COPEI |
Beatriz Zerpa | COPEI |
Leobaldo Canache | COPEI |
José Moya | AD |
José Amundarain | AD |
Francia Mata | CONVERGENCIA |
Período 2000 - 2005
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Leobardo Canache | SI |
José Rodriguez | SI |
Juan Torrealba | SI |
Richard Rojas | SI |
Coromoto Bolivar | MVR |
Nelson Garcia | LCR |
Beatriz Zerpa | AD |
Período 2005 - 2013
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
José Martinez | MVR |
Jesus Salazar | MVR |
Olga Ron | MVR |
Marianela Gil | MVR |
Maria Vielma | MVR |
Emilio Gúzman | PJ |
José Gregorio Henríquez | AD |
Período 2013 - 2018[8]
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Elías Quiaro | PSUV |
Ingrid Unamo | PSUV |
Rosa González | PSUV |
Nubia Rivas | PSUV |
Dilsia Canache | PSUV |
Alejandro Marín | MUD |
José Gregorio Henríquez | MUD |
Periodo 2018 - 2021
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Hectarys González | PSUV |
Carla Rivas | PSUV |
Juana Méndez | PSUV |
Luis Febres | PSUV |
Daniel González | PSUV |
Elias Quiaro | PSUV |
Julio Achique | COPEI |
Período 2021 - 2025
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Valery Martinez | PSUV |
Jesus Rodríguez | PSUV |
Jhonatan Arias | PSUV |
Ronal Solano | PSUV |
Margarita Guaicara | PSUV |
Faviola Campos | MUD |
Ruben Guevara | MUD |
Véase también
Referencias
- «Densidad poblacional según municipio de Anzoátegui». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «Resultados por entidad federal y municipios del Estado Anzoátegui». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Archivado desde el original el 15 de febrero de 2017. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2013. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2023. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- Wan, Z.; Hook, S.; Hulley, G. (2015). «MOD11A2 MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1km SIN Grid V006 [Data set]». NASA EOSDIS LP DAAC. Consultado el 5 de julio de 2018.
- http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=02&m=04&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/1/reg_020400.html
- http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- «Copei postuló candidatos en los 21 municipios de Anzoátegui». El Mercurio Web | Noticias, Información y Análisis. Consultado el 24 de septiembre de 2018.
- Konzapata. «Los adecos le ganaron terreno al chavismo en Anzoátegui en las elecciones municipales». Konzapata. Consultado el 24 de septiembre de 2018.
- https://www2.cne.gob.ve/rm2021
Enlaces externos
- Página oficial de la Alcaldía de Bruzual (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).